論文名稱 | 機車於市區道路進行超車、鑽車和通過行為之特性分析 |
學位 | 碩士 |
年別 | 104 |
學校系所 | 交通大學運輸與物流管理學系 |
作者 | 李威 |
指導教授 | 黃家耀 |
論文摘要 | 從機車進行三種行為之頻率來說,以通過行為之頻率最高,接著是鑽車行為,最後是超車行為,且平均車速來說通過行為之車速都顯著大於超車行為和鑽車行為,其原因為通過行為之機車路徑較為簡單,且只受到左方或者右方車輛的影響,故其車速較快且風險較低,故在路段上發生之頻率較高。而探討從左方與右方通過或者超車之頻率,機車從左方通過和超車之次數都相對於從右方為高,機車較傾向於車輛之左方進行通過和超車行為,原因為一般路段上之外側車道相對車速較慢,且受到公車停靠阻擋之影響,故機車較傾向於左方進行超車和鑽車。而在鑽車行為中,其發生頻率最高的為直線鑽車行為,且在平均車速方面,直線鑽車也是鑽車行為中車速最快之行為,而在鑽車行為中普遍與右方車輛之速度差較大,因為普遍在台灣市區道路上,最外側車道常有違規停車之情況,故鑽車行為與右方車輛之速度差相差較大。而在鑽車空隙中,右方鑽車空隙之平均值為三種鑽車行為最低。 |
附件下載 | (電子檔於104-12-04後開放下載) D03271-全文檔.zip |
張貼日 | 2015/12/04 |
Hashtags |
查看次數:
112