| 論文名稱 | 商業區人行系統行人流動特性研析與行為模式-以台北市信義商圈路口為例 |
| 學位 | 碩士 |
| 年別 | 97 |
| 學校系所 | 交通大學運輸科技與管理學系 |
| 作者 | 李協政 |
| 指導教授 | 吳水威 |
| 附件下載 | (電子檔於97-10-24後開放下載) 商業區人行系統行人流動特性研析與行為模式.zip |
| 張貼日 | 2008/10/24 |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
121
| 論文名稱 | 商業區人行系統行人流動特性研析與行為模式-以台北市信義商圈路口為例 |
| 學位 | 碩士 |
| 年別 | 97 |
| 學校系所 | 交通大學運輸科技與管理學系 |
| 作者 | 李協政 |
| 指導教授 | 吳水威 |
| 附件下載 | (電子檔於97-10-24後開放下載) 商業區人行系統行人流動特性研析與行為模式.zip |
| 張貼日 | 2008/10/24 |
| Hashtags |