論文名稱 | 小客車駕駛人停車禮讓不當行人行為意願之量測及影響因素之研究 |
學位 | 碩士 |
年別 | 98 |
學校系所 | 交通大學 運輸科技與管理學系 |
作者 | 高士勛 |
指導教授 | 張新立 |
論文摘要 | 在複雜的交通環境裡,對於最弱勢的用路人-行人而言,路權能受到尊重,是一件美好的事。只要小汽車駕駛人普遍都能做到停車禮讓,不僅會提升交通安全與道路順暢,更是改善社會風氣的最佳示範。其主要原因就是道路上的汽、機車數量越來越多,導致行人所受的威脅越來越大,又在有人員傷亡的交通事故之中,行人一直佔有不低之比例,而現今道路環境中停車禮讓行人的現象並不普及,究竟是駕駛人在道路上遇見行人產生不當行為時,太生氣而不願意停車禮讓?或著是行人覺得駕駛人應該要優先停車禮讓他們卻沒有做到?因此本研究的主要目的即為量測駕駛人對不當行為行人的停讓意願,找出其影響因素及行人之不當行為並加以宣導改善。 應用試題反應理論中Rasch model分析的研究結果發現,「當您行駛在快車道時,發現從前方中央分隔島闖出欲橫越道路的行人」,是最容易讓駕駛人生氣且停讓意願最低; 而「當您在交叉路口合法右轉時,從您的左側接近您,舉手示意要您讓他(們)先過的行人」,則是駕駛人欲行人發生此種不當行為時,是最不會生氣及停讓意願最高的情形。另外可得知,大多數生氣程度較高的駕駛人,其停車禮讓不當行為行人之意願也會比較高。 在所有駕駛人對於行人的不當行為中,仍然是以違規的行為較容易使駕駛人生氣,卻也最願意停車禮讓。有關單位可以依據此結果對於法規的規定範圍更加明確地修訂及加強宣導,期能提升國人之駕駛道德,做到優先禮讓所有行人,更注重行人安全,使道路交通環境愈和諧。 |
附件下載 | (電子檔於103-11-02後開放下載) 小客車駕駛人停車禮讓不當行人行為意願之量測及影響因素之研究.pdf |
張貼日 | 2009/11/12 |
Hashtags |
查看次數:
98