論文名稱 | 新手駕駛與經驗駕駛風險感知差異分析 |
學位 | 碩士 |
年別 | 103 |
學校系所 | 交通大學運輸與物流管理學系 |
作者 | 陳穩立 |
指導教授 | 汪進財 |
論文摘要 | 本研究設計一風險感知測驗,以分析不同駕駛經驗之駕駛人,對道路風險因子感知表現不良之位置或事件。將風險因子分為兩個階層:潛在可能出現風險之風險位置與實際出現風險之風險事件;將道路分為路段與路口,並將路段與路口相關特性加以分類,以便將風險位置與風險事件分類分析。駕駛人風險感知表現,以感知比率與感知時間作為衡量因子,分析駕駛人是否容易忽略風險因子、或是需要較多時間方能感知風險因子。由上述之分類與衡量因子擬定假說檢定,以統計檢定探討受測者間風險感知表現,是否具有顯著差異,最後根據檢定結果整理、推論不同經驗駕駛人風險感知表現差異與具有差異之風險位置與風險事件。 |
附件下載 | (電子檔於103-09-25後開放下載) D03013-全文檔.zip |
張貼日 | 2014/09/25 |
Hashtags |
查看次數:
117