論文名稱 | 我國散裝航運公司船舶設籍與營運績效之分析 |
學位 | 博士 |
年別 | 93 |
學校系所 | 交通大學交通運輸研究所 |
作者 | 鍾政棋 |
指導教授 | 黃承傳 |
論文摘要 | 有關船舶設籍型態方面,本文結合層級分析法(AHP)及ANOVA統計檢定,剖析相關因素對我國散裝航運公司船舶設籍選擇之影響程度。研究結果顯示,影響散裝船舶設籍決策因素,不論是整體評估或分群評估,均以「降低營運成本」最為重要;其次為「配合市場環境」與「改善經營條件」;就評估準則而言,則是以「營運地區限制」為首要關鍵影響因素,其次較為重要因素依序為「船員成本」、「船員僱用來源」、「國內市場開放」、「資金籌措」及「稅捐負擔」等。 |
附件下載 | (電子檔於94-01-06後開放下載) 我國散裝航運公司船舶設籍與營運績效之分析.zip |
張貼日 | 2005/01/06 |
Hashtags |
查看次數:
131