| 論文名稱 | 大型事件起迄矩陣推估之研究-以澳門格蘭披治大賽車為例 |
| 學位 | 碩士 |
| 年別 | 99 |
| 學校系所 | 交通大學運輸科技與管理學系 |
| 作者 | 余修安 |
| 指導教授 | 黃家耀 |
| 論文摘要 | 另外,本研究亦進行大型事件起迄矩陣推估,係因許多城市每年都有舉辦大型事件,活動期間易吸引大批民眾聚集,需有良好的交通管制措施來分散車流。而交通規劃與管理需要有效的交通需求數據支持分析的工作,但這些事件都只持續數天,資料收集更是不易。本研究以澳門每年於11月舉辦的格蘭披治大賽車為例,使用平日的旅運需求調查,平日的市區路段交通量調查,並於格蘭披治大賽車期間調查少量路段的交通量數據,推估賽事期間的起迄矩陣以及市區整體交通的狀態變化,期望結果可作為賽事期間交通控制和管理之參考依據。而整體研究結果顯示,若能透過起迄矩陣推估步驟,可更貼近實際的交通狀況,此亦代表模式能有效推測賽事期間當地居民的旅運起迄需求變化及整體路網車流狀況的改變。 |
| 附件下載 | (電子檔於100-04-06後開放下載) D02393-全文檔.zip |
| 張貼日 | 2011/04/06 |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
172