論文名稱 | 國際財務報導準則對我國上市公司財務報表及財務比率之影響-以科技業為例 |
學位 | 碩士 |
年別 | 101 |
學校系所 | 海洋大學航運管理學系 |
作者 | 林裕哲 |
指導教授 | 蘇育玲 |
論文摘要 | 行政院金融監督管理委員會宣布我國2013年起上市公司須採用國際財務報導準則編製財務報表,此會計政策之重大改變,預期對公司產生重大影響。本研究介紹國際財務報導準則以及其與台灣一般公認會計原則之比較,並且依照國際財務報導準則規定,對上市科技公司財務報表重大影響科目調整。使用成對樣本t檢定分析我國企業轉換至國際財務報導準則之後對償債能力、資本結構與獲利能力等財務比率,是否存在顯著差異。研究結果發現,採用國際財務報導準則後,使得償債能力與獲利能力均顯著降低,且資本結構產生顯著差異。 |
附件下載 | (電子檔於111-10-26後開放下載) 國際財務報導準則對我國上市公司財務報表及財務比率之影響-以科技業為例.pdf |
張貼日 | 2012/04/02 |
Hashtags |
查看次數:
97