論文名稱 | 以雙重差分法探討智慧路邊停車計費系統對道路交通事故之影響-以臺南市為例 |
學位 | 碩士 |
年別 | 111 |
學校系所 | 成功大學 交通管理科學系 |
作者 | 姜尚旻 |
指導教授 | 沈宗緯 |
論文摘要 | 過往研究多在探討路邊停車相關行為及其影響。如巡航行為之影響、車流量增減之影響或智慧化之發展等議題,本研究探討智慧路邊停車計費系統建置後,對於道路交通事故之影響。透過交通事故件數變化情形進行研究,探討系統建置後之影響顯著與否。以臺南市為範圍,選取109年6月建置完竣並啟用智慧路邊停車計費系統(第一期)之路段作為研究範圍,逐件挑選刪留範圍內所發生之交通事故樣本,統計分析設置前、後之肇事資料變化情形。 由於影響肇事發生之因素種類繁多,彼此之間亦可能相互影響,且肇事本身具有隨機性、突發性及不可預測等性質,故本研究將利用雙重差分法(Difference in Difference, DID)進行研究,透過該研究方法將時間差異與組間差異作相互對照,排除我們所未能準確估量、較複雜或難以觀察之因素干擾,環扣在建置智慧路邊停車計費系統與否對於肇事之影響。 惟本研究最終統計分析結果,不同建置區域有不同之增減影響,且其影響在統計上均顯示為不顯著。故本研究進一步分析相關建置區域所發生之交通事故,其肇事原因、肇事車種及區域人口特性等,是否有其他較明顯之變化存在。就本研究撰寫至今之現有資料,僅可暫論智慧路邊停車計費系統之建置不會顯著影響該地區之道路交通事故產生變化,然尚不能據以推斷該政策之實施對於交通安全之影響不復存在,俟第二期智慧路邊停車計費系統整體建置完竣且更廣為普及時,屆時可再更全面性進一步探討對於交通事故之影響與否。 |
附件下載 | 電子檔於2025-09-27開放下載 |
張貼日 | 2022/12/31 |
Hashtags |
查看次數:
123