論文名稱 | 探討知覺風險對消費者使用即時通訊軟體LINE 意願之影響-以電信詐欺經驗為干擾變數 |
學位 | 碩士 |
年別 | 108 |
學校系所 | 國立成功大學 交通管理科學研究所 |
作者 | 余偉碩 |
指導教授 | 黃光渠 |
論文摘要 | 隨著電信科技和通訊設備的進步,加上 4G 吃到飽資費的盛行,民眾的生活 也間接有了劇烈的變化。以智慧型手機上的即時通訊軟體 LINE 為例,在台灣, 年齡介於 12-65 歲的台灣民眾中,有將近 91%的人口,高達 1,700 萬人都在使 用即時通訊軟體 LINE。但也因為即時通訊軟體的便利,加上網路世界虛實難辨 的特性,提供了電信詐欺犯罪者有更多的管道及手段來進行詐欺。 而在經濟學上,幾近零邊際成本的現象,也已經在電信通訊產業造成極大 的壓力。詐騙集團可藉由邊際成本趨近於 0 的特性,來大幅降低犯罪成本。所 以,可以預期未來將會有更多電信詐欺案件的發生,而智慧型手機上的即時通 訊軟體 App,就是一個很容易被用來進行攻擊的管道。 本研究將針對使用者對於即時通訊軟體 LINE 的知覺風險作深入探討,並且 加入電信詐欺經驗做為干擾變數,來觀察使用者是否會因為有了電信詐欺的經 驗,而在使用即時通訊軟體 LINE 的使用意願上會產生其他負面的相關影響。 本研究結果顯示,消費者的心理風險對於使用即時通訊軟體 LINE 之知覺風 險會有正向且非常顯著的影響。也就是說過度的垃圾訊息或廣告,確實會提升 消費者對於使用即時通訊軟體 LINE 感到厭煩,以及隱私洩漏的疑慮。 另外,本 研究結果也顯示,消費者的電信詐欺經驗對於使用即時通訊軟體 LINE 之使用意 願會有負向且非常顯著的影響,具有干擾作用。也就是說消費者如果在即時通 訊軟體 LINE 上接收了過多的詐騙訊息,又或者有過實際上被詐騙而造成損失的 經驗,都會影響到消費者對於即時通訊軟體 LINE 的使用意願。 |
附件下載 | (電子檔於111-10-17後開放下載) 探討知覺風險對消費者使用即時通訊軟體LINE 意願之影響-以電信詐欺經驗為干擾變數.pdf |
張貼日 | 2022/10/17 |
Hashtags |
查看次數:
131