| 論文名稱 | 互補或替代資訊呈現對消費者感知之影響-以旅遊網為例 |
| 學位 | 碩士 |
| 年別 | 105 |
| 學校系所 | 交通大學運輸與物流管理學系 |
| 作者 | 韓鎮陞 |
| 指導教授 | 任維廉、呂堂榮 |
| 附件下載 | (電子檔於107-07-14後開放下載) 互補或替代資訊呈現對消費者感知之影響-以旅遊網為例.pdf |
| 張貼日 | 2016/12/01 |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
172
| 論文名稱 | 互補或替代資訊呈現對消費者感知之影響-以旅遊網為例 |
| 學位 | 碩士 |
| 年別 | 105 |
| 學校系所 | 交通大學運輸與物流管理學系 |
| 作者 | 韓鎮陞 |
| 指導教授 | 任維廉、呂堂榮 |
| 附件下載 | (電子檔於107-07-14後開放下載) 互補或替代資訊呈現對消費者感知之影響-以旅遊網為例.pdf |
| 張貼日 | 2016/12/01 |
| Hashtags |