| 論文名稱 | 航班時間可靠度衡量指標與影響因素分析 |
| 學位 | 碩士 |
| 年別 | 105 |
| 學校系所 | 交通大學運輸與物流管理學系 |
| 作者 | 張惟帆 |
| 指導教授 | 蕭傑諭 |
| 附件下載 | (電子檔於108-08-25後開放下載) 航班時間可靠度衡量指標與影響因素分析.pdf |
| 張貼日 | 2016/12/13 |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
136
| 論文名稱 | 航班時間可靠度衡量指標與影響因素分析 |
| 學位 | 碩士 |
| 年別 | 105 |
| 學校系所 | 交通大學運輸與物流管理學系 |
| 作者 | 張惟帆 |
| 指導教授 | 蕭傑諭 |
| 附件下載 | (電子檔於108-08-25後開放下載) 航班時間可靠度衡量指標與影響因素分析.pdf |
| 張貼日 | 2016/12/13 |
| Hashtags |