| 論文名稱 | 應用駕駛行為量表探討偏差駕駛行為與事故傾向關係之研究 |
| 學位 | 碩士 |
| 年別 | 94 |
| 學校系所 | 交通大學管理學院運輸科技與管理學系 |
| 作者 | 尹維龍 |
| 指導教授 | 吳宗修 |
| 附件下載 |
應用駕駛行為量表探討偏差駕駛行為與事故傾向關係之研究.zip |
| 張貼日 | 2005/11/15 |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
123
| 論文名稱 | 應用駕駛行為量表探討偏差駕駛行為與事故傾向關係之研究 |
| 學位 | 碩士 |
| 年別 | 94 |
| 學校系所 | 交通大學管理學院運輸科技與管理學系 |
| 作者 | 尹維龍 |
| 指導教授 | 吳宗修 |
| 附件下載 |
應用駕駛行為量表探討偏差駕駛行為與事故傾向關係之研究.zip |
| 張貼日 | 2005/11/15 |
| Hashtags |