| 論文名稱 | 臺北市號誌化路口肇事嚴重性影響因素之分析 |
| 學位 | 碩士 |
| 年別 | 100 |
| 學校系所 | 交通大學交通運輸研究所 |
| 作者 | 張智欽 |
| 指導教授 | 黃承傳 |
| 論文摘要 | 雙方的嚴重程度及其相對應的事故因素經常是相互關聯的。有鑑於此,本研究運用雙變量一般化依序普羅比模式(Bivariate Generalized Ordered Probit, BGOP)模化雙方肇事嚴重程度,同時納入雙方重要的相關肇事資訊。此外,在模式校估過程中,由於BGOP 的門檻函數放寬嚴重程度之固定門檻值假設,具有更佳的解釋異質性功效,並可以提供受傷嚴重程度分類中更詳細的解釋資訊。 |
| 附件下載 | (電子檔於100-10-07後開放下載) D02461-全文檔.zip |
| 張貼日 | 2011/10/07 |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
191