論文名稱 | 大台北地區小客車肇事潛在影響因素之研究 |
學位 | 碩士 |
年別 | 100 |
學校系所 | 交通大學交通運輸研究所 |
作者 | 蕭育裴 |
指導教授 | 黃承傳 |
論文摘要 | 本研究的宗旨是運用卜瓦松迴歸模型的架構,詴圖建構自用小客車肇事模式,探討駕駛的各項特性(包括社經變數、違規情況、車輛情況)與其發生肇事次數之間的關連性;由於肇事次數資料因為零值過多(發生0次肇事樣本占多數),而呈現過度離散(over-dispersion)及零膨脹(zero-inflated)的疑慮,因此除了使用卜瓦松迴歸模式以外,建構的過程也加入負二項迴歸、零膨脹卜瓦松迴歸及零膨脹負二項迴歸模型。另外,為了探討一般駕駛與職業駕駛的肇事模式是否不一樣,還建構計程車駕駛的肇事次數模式,進而比較職業駕駛與一般駕駛在駕駛特性上的異同。 |
附件下載 | (電子檔於105-07-25後開放下載) D02460-全文檔.zip |
張貼日 | 2011/10/05 |
Hashtags |
查看次數:
136