論文名稱 | 台灣地區機車使用者風險感認與駕駛行為關聯之研究 |
學位 | 碩士 |
年別 | 92 |
學校系所 | 交通大學運輸科技與管理學系 |
作者 | 王建仁 |
指導教授 | 張新立 |
論文摘要 | 本研究根據Mathews等人(1986)提出之風險感認理論,並參考過去道路使用者風險感認相關研究,建立機車使用者風險感認研究架構與操作構面;依此架構發展衡量國內機車使用者風險感認程度之量表,以驗證本研究中潛在變數之間因果關係假設是否成立。本研究於民國92年3月對台灣北部地區共七個主要縣市之機車使用者進行量表施測,獲得最終有效問卷444份,並以敘述統計、多變量分析、線性結構方程式,以及羅吉特迴歸方程式等數量方法進行資料分析與統計檢定。 |
附件下載 | (電子檔於94-01-21後開放下載) 台灣地區機車使用者風險感認與駕駛行為關聯之研究.ZIP |
張貼日 | 2005/01/21 |
Hashtags |
查看次數:
97