論文名稱 | 憤怒駕駛傾向之量測與人格特質及性別角色之影響 |
學位 | 碩士 |
年別 | 98 |
學校系所 | 交通大學運輸科技與管理學系 |
作者 | 廖哲聖 |
指導教授 | 張新立 |
論文摘要 | 本研究發現直接敵意的情境最易激怒駕駛人,而非直接影響之侵略性駕駛行為對駕駛人之憤怒激發為最低。在個人背景因素部分,駕駛經驗的累積能增進道路上突發狀況的處置能力,也降低駕駛在面對交通狀況時憤怒感的激發,使其較理性的處理行車時所遇到的突發狀況;事故經驗的累積對於駕駛在面對交通的突發狀況時,較能以理性的態度去處理;本研究利用駕駛年資來區分新手與老手,且發現新手面對道路交通狀況時,較易用激烈或挑釁手段來回應,如按喇叭、閃燈甚至大聲咆哮與比出不雅手勢等;過去遭受違規取締之駕駛族群會較其他人來得低。 |
附件下載 | (作者未授權電子檔全文) |
張貼日 | 2009/11/12 |
Hashtags |
查看次數:
107