論文名稱 | 以數位式行車記錄器資料分析公路客運駕駛行為之研究 |
學位 | 碩士 |
年別 | 99 |
學校系所 | 交通大學運輸科技與管理學系 |
作者 | 籃士勛 |
指導教授 | 王晉元 |
論文摘要 | 本研究蒐集某客運公司之數位式行車記錄器資料後,進行實例驗證。經測試後結果發現,本研究提出之方法可有效辨別出駕駛行為較差之駕駛員,R_diff門檻值以及k-means分群法初始集群中心兩者之敏感度均偏低。 |
附件下載 | (電子檔於100-02-24後開放下載) D02374-全文檔.zip |
張貼日 | 2011/02/24 |
Hashtags |
查看次數:
109