書名 | 應用影像智慧化技術判釋海岸公路及防波堤越波研究(3/4)-防波堤越波影像判釋 |
出版單位 | 運輸技術研究中心 |
出版年份 | 114 |
出版月份 | 3 |
價格 | 300 |
摘要 | 為減少海岸公路及港區因越波 (浪襲) 所造成的災害,本計畫透過網路攝影監視系統資料,配合影像判釋技術分析易越波區域受波浪襲擊情況,發展影像判釋越波警示技術。本計畫區域為「台11 線人定勝天路段」與「花蓮港區防波堤」兩區域,需透過已架設之攝影系統,蒐集影像資料及分析溯升與越波情況,並回傳交通部運輸研究所運輸技術研究中心(以下簡稱運研所運技中心) ,以做為越波警示之依據。 本計畫為4 年期計畫,本年度 (民國113 年) 為第3 年期,主要為發展花蓮港區防波堤越波影像判釋技術、港區機器學習越波模型及既有的越波觀測與模型維運和精進。越波影像判釋會以「光學」和「熱成像」來進行分析,以使能達到日、夜間判釋能力;機器學習模型則需透過大量追算模擬與機器學習方式建立回歸模型,以使其能夠銜接未來港區越波預報;維運與精進方面,除維持人定勝天路段觀測系統與模型運作更新外,亦會進行「光達感測溯升」技術可行性評估,以強化未來溯升/越波監測之能力。 本年已完成防波堤越波影像判釋方法與流程且透過往昔有越波之影像進行參數率定與調校,目前應可判釋該影像是否適合作為越波分析所用及判釋越波與否,此可做為機器學習模型校驗與未來防波堤越波警戒所用。機器學習越波模型建立方面,已完成花蓮港越波計算所需計算範圍劃定、數位地形與網格建立,並進行近岸波場與越波模擬。以2023 海葵颱風事件為驗證對象,其有越波事件誤判率約14%;無越波事件誤判率約8%。再將各事件模擬結果做為樣本資料,並建立機器學習模型。光達感測溯升技術可行性評估部分,本計畫已進行溯升物理模型試驗,並以光達為量測儀器進行溯升量測,同時透過攝影設備同步拍攝以利比對量測結果。最後,在依據量測成果評估光達量測所需流程與限制。 此外,本年度亦持續進行人定勝天影像判釋、溯升感測器與預報系統之維運作業。於本年度6 月時完成該路段控制點量測作業與感測器維護工作,並於此期間持續協助人定勝天路段溯升影像判釋警戒系統建立與預報警戒系統作業化建立等工作。 |
張貼日 | 2025/05/09 |
檔案下載 |
|
Hashtags |
查看次數:
58