論文名稱 | 機車使用經驗對小客車駕駛人危險駕駛行為之影響研究 |
學位 | 碩士 |
年別 | 108 |
學校系所 | 交通大學 運輸與物流管理學系 |
作者 | 林祐榮 |
指導教授 | 張新立 |
論文摘要 | 道路交通事故每年給世界各國帶來嚴重的人員傷亡與經濟損失,我國亦不 例外。機車為我國民眾最普遍使用且數量最多的交通工具,機車在體積小又無 堅硬外殼保護之情況下,一直是交通車流中非常容易受到傷害的弱勢族群,加 以國人駕駛機車之習慣普遍不佳,使得機車交通事故一直是我國最為嚴重的交 通安全問題。機車為我國早期經濟發展及環境條件限制下的產物,時至今日則 因機車考照簡單、使用成本低廉且方便等因素,故民眾多會在年滿 18 歲後使用 機車並累積不少使用機車之騎乘經驗與習慣,隨後再隨著經濟能力的成長或成 家立業而改為使用小客車。因此,在我國之道路環境中許多機車駕駛人常犯之 危險駕駛行為(如頻繁變換車道、隨意占用車道停車、逆向行車及紅燈違規右轉 等),似乎也同樣地出現在小客車駕駛人之駕駛行為上,此現象是否意味缺乏完 善駕駛訓練與考照制度所培養的機車駕駛行為與觀念,會影響其日後駕駛小客 車之行為與觀念?因此,本研究乃嘗試以計畫行為理論為基礎,透過駕駛行為 及心理測驗量表之開發,以實證之資料探究「具有機車駕駛經驗」是否會對其 日後成為小客車駕駛人時,在危險駕駛行為及心理層面上產生顯著之影響。 經由網路及紙本問卷調查工作之進行,最後得到實際有效樣本計 475 份, 包含網路 204 份、紙本 271 份。研究結果顯示,「有機車駕駛經驗之小客車駕 駛人」較容易做出危險駕駛行為、對危險駕駛行為抱持較為正面(即支持)之態 度,同時亦知覺其重要他人或團體較會做出危險駕駛行為等。進一步探討則發 現,包括駕駛機車年資未滿 10 年、每周騎車 3-5 天以下等,皆屬於駕駛小客車 之相對危險族群。除此之外,經由迴歸分析,指出小客車駕駛人具備機車駕駛 經驗、態度、敘述性規範、能力、風險感認,以及個人規範等變數,皆會顯著 影響其從事危險駕駛行為之頻率。本研究之成果可供政府主管機關擬定、規劃 及調整汽機車駕駛訓練內容及宣導方向時參酌使用。 |
附件下載 | (電子檔於109-08-25後開放下載) 機車使用經驗對小客車駕駛人危險駕駛行為之影響研究.pdf |
張貼日 | 2020/05/22 |
Hashtags |
查看次數:
112