瀏覽人次:
674
114年度
- 資料發布日期:114-07-31
- 最後更新日期:114-07-31
- 資料來源:交通部運輸研究所
月份 | 日期 | 重要紀事 | 主辦單位 |
---|---|---|---|
1月 | 3 | 王穆衡副所長率員參加交通部道安記者會發布「道路交通標誌標線號誌設置參考指引:一般道路情境」,針對具代表性之 18 種一般道路情境,提供詳細的設置圖例和運用解說,會後並由交通部函送地方政府推動辦理,以協助道路管理機關規劃及設置相關設施。 | 運輸安全組 |
3 | 本所舉辦「卓越40─永續新紀元」40週年發展回顧與展望活動,陳世凱部長、林國顯常務次長、歷任所長及交通運輸界產官學研代表齊聚一堂,陳世凱部長致詞期勉本所在40年累積之堅實基礎上持續「專業領航 追求卓越」;林國顯常務次長、林繼國所長分別頒發歷任所長貢獻獎、張浵顧問交通卓越貢獻獎。此外,林繼國所長進行未來展望規劃報告,並舉行「運輸研究領航館」啟動儀式及卓越40 特展,讓交通運輸界產官學研代表一起回顧交通歷史記憶,串聯交通世代、凝聚各界共識,共同擘劃前瞻未來。 | 秘書室 | |
4 | 蘇振維副所長陪同陳世凱部長出席總統主持「減碳新目標及行動計畫討論會議」,並由蘇振維副所長代表簡報運輸部門減碳行動。 | 運輸能源及環境組 | |
5 | 本所於40週年當天,舉辦自行車騎乘團隊共識營,由林繼國所長領騎,率一級主管與同仁以具體行動響應綠色運輸,實踐低碳永續生活之理念,同時也總結「卓越40─永續新紀元」發展回顧與展望一系列活動之籌辦及參與過程,分享經驗、形成共識,強化團隊凝聚力與賡續推進本所各項業務。本所各項業務。 | 秘書室 | |
17 | 為強化理論及實務結合之教育模式,提升學生將理論知識實踐應用之技能,培養學以致用專業人才,林繼國所長率團拜會國立高雄科技大學海事資訊科技系,研商「教學與應用合作計畫」,期透由計畫協助學生預先瞭解實務生態,連結學習與應用,增加未來職場競爭力。 | 運輸技術研究中心 | |
21 | 林繼國所長主持本所於花蓮縣太魯閣國家公園辦理「無人機偏鄉物流運送服務驗證計畫」飛行展示暨交流座談會,邀請原住民族委員會、衛生福利部、太魯閣國家公園管理處、交通部公路局及當地部落團體代表參加,除實際演練中橫公路至大禮部落無人機物流運送服務,並座談交流無人機應用於偏鄉地區災害緊急運補及日常物資運送之應用需求與潛力。 | 運輸科技及資訊組 | |
22 | 蘇振維副所長率同仁陪同陳彥伯政務次長出席行政院鄭麗君副院長主持「國家氣候變遷對策委員會第3次委員會議」會前會,並由朱珮芸組長簡報運輸部門減碳行動。 | 運輸能源及環境組 | |
23 | 蘇振維副所長陪同陳世凱部長、陳彥伯政務次長出席總統府「國家氣候變遷對策委員會」第3次委員會議,本所研擬談參及簡報資料。 | 運輸能源及環境組 | |
2月 | 4 | 林繼國所長主持召開「114 年度預算經立法院刪減凍結對本所業務之影響」研商會議。 | 主計室 |
10 | 蘇振維副所長率運計組及運工組同仁拜訪臺中港務分公司並現場勘查臺中港聯外道路系統交通運轉情形。 | 運輸計畫及陸運組 | |
11 | 本所與逢甲大學共同舉辦「運用科技精進連續假期疏運計畫先期規劃研究」西部國道客運疏運管理作為座談會,邀請中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會、國道客運業者、示範路網各級道路交通管理機關共同與會,探討現行疏運作業下國道客運所面臨的問題,並據以研提具體可行的改善方案。 | 運輸科技及資訊組 | |
11 | 蘇振維副所長率運環組同仁出席陳彥伯政務次長主持之「交通部永續長啟始會議」。 | 運輸能源及環境組 | |
12 | 林繼國所長率運安組同仁出席部長主持之「部長與六都交通局長之座談會」會前會。 | 運輸安全組 | |
14 | 林繼國所長率運安組同仁出席「部長與六都交通局長之座談會」,與六都交通局長就道安等相關政策議題交換意見。 | 運輸安全組 | |
18 | 林繼國所長主持召開本所「115年度歲入概算及歲出基本需求概算」討論會議。 | 主計室 | |
18 | 蘇振維副所長率員會同參加國科會蘇振綱副主委拜會陳彥伯政務次長,研商科學園區聯外交通建設及智慧交控等需求規劃。 | 運輸計畫及陸運組 | |
21 | 召開交通部交通費率審議會第30次委員會議,由召集人陳彥伯政務次長主持,審議「臺鐵票價合理化方案」,經委員討論後同意臺鐵公司提報方案。 | 運輸經營及管理組 | |
21 | 林繼國所長與逢甲大學蘇昭銘院長共同主持召開「運用科技精進連續假期疏運計畫先期規劃研究」成果交流座談會,邀請產、官、學、研各界先進共同與會,展示本計畫多項關鍵研究成果,並就「科技驅動下的假期疏運挑戰與創新應用」及「跨部門合作與智慧疏運策略的推動與落實」課題進行交流,凝聚跨單位合作共識。 | 運輸科技及資訊組 | |
21 | 交通部核定本所主任秘書由運輸安全組葉祖宏組長陞任,運輸安全組組長由研究員兼副組長黃明正陞任。 | 人事室 | |
24 | 王穆衡副所長率員向陳彥伯政務次長報告「2025智慧城市展暨淨零城市展交通願景館」本所籌備規劃成果。 | 運輸科技及資訊組 | |
26 | 王穆衡副所長與交通部公路局張舜清副局長共同主持召開「推動汽車運輸業建立系統性安全管理制度共識營」,邀請中央、地方汽車運輸業主管機關參加,研商汽車運輸業建立系統性安全管理制度之推動方向及面臨困境,約30人參加。 | 運輸安全組 | |
3月 | 14 | 本所於交通部例行記者會發布「無人機結合AI影像分析,診斷道路交通衝突」新聞稿,由王穆衡副所長主持記者會,黃明正組長補充解說計畫重點及成果。本次新聞已獲中時、工商、自由、奇摩、翻報、U_CAR等媒體刊登。 | 運輸安全組 |
12 |
本所奉示協助籌辦「2025智慧城市展暨淨零城市展-交通願景館」參展事宜,並首次統合「智慧交通」與「低碳運輸」豐碩成果,建置「淨零移動 ∞ 智慧共行」交通願景館,3月18日當天上午蕭美琴副總統蒞臨交通願景館會場展攤參觀勉勵,接著下午交通部陳世凱部長蒞臨開幕致詞,並勉勵所屬單位攜手中央、地方政府與產業夥伴,共同勾勒臺灣以人為本永續交通願景。本次展覽,以「莫比烏斯環」作為展館的設計靈感,象徵交通、科技、永續與城市發展的無限連結,並策劃「低碳」、「綠色」、「科技」三大主題展區,結合22個參展單位(中央11個、地方6個、業者5個),共計27項展出項目,整體參出內容非常豐富且吸睛,並已受到多家媒體競相報導。 | 運輸科技與資訊組 | |
18 | 本所為推廣「電動大客車智慧充電管理系統」,特於2025年智慧城市展暨淨零城市展辦理「智慧淨零-2025電動大客車智慧充電論壇」,邀請交通部公共運輸及監理司、交通部公路局、各縣市交通局、中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會及各客運業者、臺灣電動車輛電能補充產業技術推動聯盟、電動大客車製造業者,以及電能管理系統業者等,計有超過110名國內外人士報名參加。林繼國所長及交通部交通科技及資訊司黃新薰司長蒞臨致詞,除感謝各界的協助與支持,並期盼藉由本論壇能夠彙集各界寶貴的智慧與經驗,為我國「2030年市區公車全面電動化」政策發展持續提供建言與尋找創意,研討的成果並可做為後續全面推動電動大客車智慧充電管理系統之重要參據。 | 運輸科技與資訊組 | |
21 | 國際公共交通聯會(UITP)亞太區主席董寶才先生與行政及財務經理陳翠樺先生拜會本所,由林繼國所長率員接見,雙方就公共運輸相關議題進行交流。UITP分享全球公共運輸趨勢與發展(疫後載客率恢復情形、運具電動化、駕駛及維修人力短缺、交通需求管理及交通行動服務),本所則分享臺灣推動公共運輸發展重點工作(公路公共運輸計畫、TPASS、偏鄉幸福巴士、共享運具及2030客運車輛電動化計畫),會中並就雙方未來進一步交流與合作事項進行討論與建立初步共識。 | 運輸經營與管理組 | |
4月 | 2 | 陳翔捷副研究員當選APEC運輸工作小組副主事成員。 | 運輸科技及資訊組 |
7 |
我國參與「APEC運輸工作小組(TPTWG)2025年政策主題視訊會議(TPTWG Virtual Thematic Meetings 2025)」代表團籌組事宜簽奉交通部核可,並由葉祖宏主任秘書擔任我國APEC運輸工作小組領隊。 | 運輸科技與資訊組 | |
8 |
本所召開我國參與「APEC運輸工作小組(TPTWG)2025年政策主題視訊會議(TPTWG Virtual Thematic Meetings 2025)」代表團團務會議,確認參與會議任務分配以及與會注意事項,相關單位依據與會任務分配方式參與會議討論,以吸收各會員體對相關政策主題之經驗與意見,做為未來施政之參據。 | 運輸科技與資訊組 | |
10 |
1.「APEC運輸工作小組(TPTWG)2025年政策主題視訊會議(TPTWG Virtual Thematic Meetings 2025)」共計4天,分別如下: (1) 4月10日:複合運輸與智慧型運輸系統專家小組(IIEG)會議暨陸運專家小組(LEG)會議,我國財團法人車輛研究測試中心於會中報告「透過探索智慧車輛解決方案,以提升智慧交通系統之道路安全」。 (2) 4月15日:空運專家小組(AEG)會議,我國民航局於會中報告「打造具備永續及韌性之航空產業發展環境-以人才培訓觀點」。 (3) 4月17日:海運專家小組(MEG)會議,航港局於會中報告「推動海運勞動力的永續發展—完善制度與提升包容性的雙重目標」。 (4)4月24日:全體總結會議,我國共計62人參與會議,政府部門代表計43人,民間/法人機構(含學術界組織)計19人。 |
運輸科技與資訊組 | |
10 |
本所於交通部道安記者會發布「新興科技導入學校交通安全教育之研發示範計畫」計畫成果,由陳世凱部長主持記者會,林繼國所長陪同,黃明正組長解說計畫重點及成果。本次新聞已獲中央社、聯合新聞網、工商時報、自由電子報、奇摩新聞、pchome新聞、大紀元等媒體刊登。 | 運輸安全組 | |
15 |
本所蘇振維副所長召開桃園航空城核心計畫「聯外運輸系統」工作小組第33次會議,除賡續追蹤列管計畫辦理進度及決議事項外,並共同研商「台31線北延路廊與國1甲銜接規劃案」、「2-1-30M道路案」、「新台15線、新台4線延期通車案」等案,俾使各計畫順利推動,以利航空城聯外運輸達成預期效益。 | 運輸工程及海空運組 | |
15 |
本所蘇振維副所長代理交通部陳彥伯政務次長出席國科會召開科學園區發展諮詢會114年第1次會議,討論南部科學園區沙崙生態科學園區可行性評估案,會議結論請南科管理局將相關意見納入修正,並續辦籌設計畫事宜。 | 運輸計畫及陸運組 | |
17 |
本所蘇振維副所長陪同交通部陳彥伯政務次長參加行政院吳誠文政務委員召開大南方新矽谷推動方案中央與地方推動協調會議。 | 運輸計畫及陸運組 | |
5月 | 7 | 召開「高雄國際機場聯外道路改善規劃研商平臺」第6次會議,邀集交通部航政司、路政及道安司、民用航空局、高速公路局、公路局、高雄市政府及副知立法委員賴瑞隆國會辦公室,追蹤高雄國際機場114年第1季環評交通監測分析結果、「高雄國際機場2045年整體規劃」辦理現況及聯外交通專章預計辦理內容,共同研商高雄國際機場聯外道路改善後續辦理方向。 | 運輸工程及海空運組 |
7 | 交通部陳彥伯政務次長主持交通部暨所屬機關(構)政策類委託研究計畫審議會114年度第1次會議,本所林繼國所長擔任會議副召集人並率所內相關主管出席會議,會議中審議115年度各單位研擬之委託研究計畫,確認共34項計畫符合政策及業務推動需求,納為政策類委託研究計畫。 | 運輸計畫及陸運組 | |
8 | 本所於114年4月8日至5月8日舉行「卓越40─永續新紀元」實體成果展,共有交通部交通產業發展及國際事務司、綜合規劃司、航政司、中央氣象署、公路局、金門航空站、新北市政府交通局、新竹縣交通旅遊處、中華顧問工程司、中國航運有限公司等28個單位熱情參與,外部參訪人員共200人,並收到142則意見回饋,獲得多方肯定,展現本所40週年發展回顧與展望活動亮眼之階段成果。 | 秘書室 | |
13 | 本所於國際會議廳辦理「道路交通標誌標線號誌設置參考指引教育訓練」第1場次,林繼國所長致開訓詞,廣邀位於北部、中部、宜花及馬祖等地之中央或地方政府交通工程單位、顧問公司設計人員、公(協)會等團體,進行指引內容的說明與應用實務交流,共計124人參與,相當踴躍。 | 運輸安全組 | |
6月 | 3 | 配合交通部及觀光署世界自行車日活動,本所主政辦理「世界自行車日46段環騎活動-第3段路線」,由林繼國所長及蘇振維副所長率同仁出席,並會同桃園機場公司相關人員,騎乘新北鶯歌山水步道觀景平台至桃園龍潭中原路三段,共計約50人參與本次響應活動。 | 運輸計畫及陸運組 |
6 10 17 |
本所依交通部指示持續辦理114年度交通部金路獎「用路人資訊類」省道組複評,6月受評單位包括交通部公路局北分局基隆段、中分局彰化段及東分局玉里段。本所林繼國所長擔任召集人、黃明正組長擔任副召集人,率交通工程、視覺設計等領域專家學者、機關代表委員實地考評,並給予受評各單位改善建議。 | 運輸安全組 | |
10 | 本所假交通部舉辦「港區智慧巡查技術升級」例行記者會,併同發布新聞稿,另於6月15日於行政院院長臉書「部部向前行,一週重要大事」刊登本技術。本所與國立臺灣大學合作應用無人機研發港區影像智慧監測技術,可快速且高效率的針對人員不易巡查之區域詳實紀錄影像,並結合機器學習自動辨識設施類型與損壞或異常情形,提供臺灣港務股份有限公司未來之應用。本所假交通部舉辦「港區智慧巡查技術升級」例行記者會,併同發布新聞稿,另於6月15日於行政院院長臉書「部部向前行,一週重要大事」刊登本技術。本所與國立臺灣大學合作應用無人機研發港區影像智慧監測技術,可快速且高效率的針對人員不易巡查之區域詳實紀錄影像,並結合機器學習自動辨識設施類型與損壞或異常情形,提供臺灣港務股份有限公司未來之應用。 | 運輸技術 研究中心 |
|
12- 13 |
林繼國所長率隊訪視中區區域中心推動「梨山幸福巴士2.0」成果,透過梨山幸福巴士APP平台預約接駁服務,實地體驗偏鄉交通服務改善成果。並參與中區區域中心辦理「梨山幸福巴士多元運輸服務精進座談會」。 | 運管組 | |
17 | 本所以「智慧電動公車充電解決方案:塑造電動車隊管理的未來」(「Smart E-Bus Charging Solution:Shaping the Future of Electric Fleets Management」)為題,提案參加國際公共運輸聯盟2025全球大獎競賽(UITP AWARD2025),提案經評審團認可為傑出計畫,本所陳翔捷副研究員於6月17日出席於德國漢堡舉行的UITP高峰會與頒獎典禮,接受大會頒發本所特別成就獎(Special Recognition Award)。 | 運輸科技及資訊組 | |
18 | 本所與中華民國防蝕工程學會假臺中集思新烏日會議中心舉辦「大氣腐蝕及防蝕技術應用研習會」,吸引產官學研各界超過70位相關領域專業人士與會研討。透過此次研習交流,有助各界辦理防蝕規劃設計、施工與維護作業,獲得實務應用經驗與技術支援,進而共同提升基礎設施品質與維護效能,延長其使用壽命。 | 運輸技術 研究中心 |
|
20 | 林繼國所長率隊訪視東部區域中心112至113年「地方創生觀光旅運規劃—幸福巴士分流與整合」推動成果,瞭解地震後太魯閣國家公園觀光恢復情形,同時就114至115年協助事項邀集相關單位交流討論。 | 運管組 | |
25 | 本所與高屏澎區域運輸發展研究中心、屏東縣政府及高雄區監理所共同簽署「屏東縣幹支線公共運輸路網規劃簽署合作備忘錄(MOU)」,合作推動屏東縣內公車路網整合優化,結合行政院通勤月票TPASS,以鼓勵民眾使用公共運輸。 | 運管組 | |
26 | 本所林繼國所長與交通部觀光署周署長共同簽署「公共運輸旅運服務升級合作備忘錄(MOU)」,交通部陳彥伯政務次長出席致詞並擔任見證人,期能串聯「各區域運輸發展研究中心」與「區域觀光圈」進行全面性策略合作,強化臺灣公共運輸系統與觀光資源之深度整合。 | 運管組 | |
7月 | 1 | 辦理「區域運輸發展研究中心服務升級3.0計畫」(114-115年)第1次諮議委員會議,六大區域中心就本期工作重點及預期成果說明重點報告後,由各諮議委員提供指導意見,並請本所就各諮議委員指導意見督導六大區域中心納入參考辦理。 | 運管組 |
1 | 為提升橋梁檢測量能,確保橋梁安全,本所於114年7月1日至7月30日間,分北、中、南三地辦理7梯次現地橋梁檢測人員培訓課程,以持續提升我國公路橋梁檢測之品質及能量。本次初訓名額為225,回訓名額為180名,培訓對象包括:中央部會如內政部、經濟部、交通部所屬高公局、公路局等,以及各縣市政府及顧問公司負責橋梁業務相關人員。 | 運工組 | |
10 | 蘇振維副所長奉交通部指派主持環境部主辦之「第三期運輸部門溫室氣體減量行動方案」公聽會,聽取各界就行動方案之建言及提問,並由權管單位進行回應。 | 運環組 | |
11 | 辦理「交通部鐵道局與本所運輸研究所雙首長平台第2次會議」,就本所之研究成果與鐵道局分享,並討論後續研究方向以及經費,以利了解實務需求,做為擬定未來研究方向之基礎。 | 運計組 | |
18 | 本所蘇振維代理所長與黃新薰新任所長於本所B1國際會議廳舉行本所代理暨新任所長交接典禮,並由交通部常務次長林國顯監交,典禮圓滿完成。 | 人事室 | |
22 | 王穆衡副所長率運輸科技及資訊組張益城代理組長及陳國岳副研究員出席於高雄舉辦之「2025台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇」開幕典禮,並於本所展攤協助解說電動大客車智慧充電管理系統相關研究成果。 | 運資組 |