論文名稱 | 人行道人車衝突特徵與衝突風險程度研究 |
學位 | 碩士 |
年別 | 111 |
學校系所 | 淡江大學 運輸管理學系運輸科學碩士班 |
作者 | 林韋丞 |
指導教授 | 羅孝賢 |
論文摘要 | 人本交通係為目前都市計畫與道路設計的主要原則,根據台北市交通警察大隊統計,台北市人行道上的交通事故件數有逐年上升的趨勢,其中又以自行車擦撞到行人的件數最高,受限於人行道淨寬不足,多數市區人行道係以行人與自行車共用道型式進行設置,加上部份人行道上設有機車停車格,導致行人在人行道上會與不同運具涉入不同嚴重程度的衝突之中。故本研究利用後侵占時間(PET)該項衝突指標,將衝突進行風險程度的分級,透過量化方式針對人行道機車停車格道路配置、行人與人行道道路配置、新興運具行駛人行道進行探討。從影像資料總共觀察到3起碰撞事故,本研究透過多元線性迴歸與順序性羅吉斯特迴歸進行模式建構,由分析結果可知,較高的交通量、行人流率、機車停車格數、人行道為人車分道,皆會導致人行道上人車衝突件數增加;而設有停車格與衝突產生方以左偏與右偏避免涉入衝突會導致雙方涉入衝突嚴重程度較大;另外在基本統計分析中可看到新興運具涉入衝突比例極高,不乏看到國高中生騎乘微型電動二輪車涉入衝突的情況產生。為了降低人行道上人車衝突本研究提出了教育、工程、執法三個面向的改善策略,教育面包含針對路權的概念從小扎根、加強民眾教育,培養相互尊重的觀念;工程面,若人行道淨寬足夠,可將自行車道設置於一般車道之上,以降低行人侵入自行車道的機會,若在人行道淨寬不足的情況下,可規範在交通量或是行人流率較高的時段,自行車僅能以牽行方式行走在人行道之上,以減少人車衝突的產生;執法面,應針對違規行為加強勸導及執法取締,並輔以科技執法,藉此遏止違規行為,期降低人行道人車衝突,以落實我國人本交通,確保弱勢道路使用者能夠公平、合理、安全的使用人行道。 |
附件下載 | 人行道人車衝突特徵與衝突風險程度研究.pdf |
張貼日 | 2023/03/03 |
查看次數:
216