按 Enter 到主內容區
:::

交通部運輸研究所Institute of Transportation, MOTC

:::
  • 小字級
  • 中字級
  • 大字級
  • 列印
  • facebook
  • plurk
  • twitter

運輸研究專輯下載

No. 篇名 承辦單位 更新日期 格式 大小 下載數
31. 載貨無人機與傳統運送服務環境效益差異之案例分析 運輸工程及海空運組 112-04-10 pdf 1 MB 179
32. 貨櫃碼頭自動化對港口營運影響研析 運輸工程及海空運組 112-04-10 pdf 1 MB 1948
33. 新式運輸服務型態對運輸排碳影響初探 運輸能源及環境組 112-03-17 pdf 751 KB 206
34. 智慧運輸系統資安威脅與因應 -以車聯網安全為例 運輸科技及資訊組 112-03-15 pdf 407 KB 721
35. 自動駕駛車輛道路行駛安全管理之國際發展初探(2-2):道路行駛安全管理方式探討 運輸安全組 112-03-14 pdf 3 MB 185
36. 北美經桃園及鄰近機場往返亞太市場探討 運輸工程及海空運組 112-03-13 pdf 1 MB 202
37. 強化民間交通安全組織教育宣導功能之初探 運輸安全組 112-03-13 pdf 1 MB 167
38. 特殊性橋梁養護作業督導考核制度之探討 運輸工程及海空運組 112-03-06 pdf 1 MB 128
39. 亞太地區往返歐洲航空中轉市場路徑分布初探 運輸工程及海空運組 112-03-06 pdf 913 KB 156
40. 國際供應鏈韌性與去碳化發展趨勢初探 運輸科技及資訊組 112-03-06 pdf 444 KB 216
41. 交通行動服務(MaaS)跨區域合作之初探 運輸科技及資訊組 112-02-23 pdf 1 MB 267
42. 數位雙生在交通領域之應用-以智慧充電為例 運輸科技及資訊組 112-02-23 pdf 863 KB 163
43. 美國推動無人機於交通領域應用之策略與機制研究 運輸科技及資訊組 113-02-19 pdf 2 MB 195
44. 公共運輸載客量受新冠肺炎疫情衝擊情形及因應作為 運輸經營及管理組 111-12-02 pdf 935 KB 377
45. 車聯網與人工智慧下之動態號誌控制初探 運輸科技及資訊組 111-12-01 pdf 1 MB 226
回頁首