按 Enter 到主內容區
:::

交通部運輸研究所Institute of Transportation, MOTC

:::
  • 小字級
  • 中字級
  • 大字級
  • 列印
  • facebook
  • plurk
  • twitter

博碩士論文

No. 論文名稱 年別 張貼日
2071. 臺北市公有路外停車場委託民間管理改善之研究 91 93-09-23
2072. 台北市公有路外停車場系統績效評估之研究 89 93-09-23
2073. 模糊效用模型於動態路徑選擇行為之研究 89 93-09-23
2074. 台北市公車專用車停靠站服務水準之研究 88 93-09-23
2075. 道路暴力行為意向之研究 91 93-09-23
2076. 木柵線捷運系統車站轉乘服務之檢討研究 86 93-09-23
2077. 國道客運業策略群組、營運績效與移動障礙相關性之研究 89 93-09-23
2078. 道路交通管制層級意之研究 87 93-09-23
2079. 反光車牌對車輛肇事影響之研究 88 93-09-23
2080. 台鐵司機員工作壓力與影響因素之研究 91 93-09-23
2081. 應用模糊認知圖於都市規劃系統關聯之初探 90 93-09-23
2082. 考慮公平性之後艙組員派遣模式-以座艙長為例 91 93-09-23
2083. 模糊理論應用於通勤駕駛者出發時間與路徑決策行為之研究 87 93-09-23
2084. 航空噪音費徵收與夜間加成之研究 91 93-09-23
2085. 台北地區計程車差別定價可行性分析 86 93-09-23
回頁首