:::
研究報告下載
書名 | 臺東海岸公路溢淹及沿岸地形變遷特性研究 |
---|---|
出版單位 | 港灣技術研究中心 |
出版年份 | 108 |
出版月份 | 2 |
價格 | 250 |
摘要 | 本計畫主要為針對「台 9 線」海岸公路溢淹及沿岸地形變遷特性進行研究,除針對該區域相關背景資料蒐集外,亦須建置適合模擬台東海岸水動力與地形變遷之數值模式,並進行台九線公路溢淹和沿岸中長期地形變遷特性探討,以瞭解拓寬之公路(如台9 線)可能造成災害影響。依據相關背景資料蒐集,已分析台九線往昔易致災路段,並透過現場勘查作業,瞭解目前台九線公路現況及後續災害分析之重要區域。透過衛星影像蒐集及分析,研析台九線海岸長期變化情況及受海岸結構物設置後灘線變化情形,另以影像分析方式評析海岸漂沙季節性變化行為。 本計畫主要以「數值模擬」與「特性災害分析」方式探討台九線災害特性,因此數值模式方面,已完成遠域、中域及近域數值模式建置,並與觀測資料進行波浪、潮位及流速等相關驗證,證明目前數值模式模擬計算之可靠性,地形變遷模式則透過與觀測資料進行比對,調校相關參數使其模擬地形變遷趨勢較具合理性;另災害特性分析方面,則透過遠域數值模式計算結果與長期觀測資料結果進行分析,估算波浪設計條件與代表性波浪條件,以分別做為公路溢淹與地形變遷評估模擬之邊界條件。最後,依據數值模擬成果分析台九線海岸公路致災潛勢區域,並標示「公路溢淹」、「侵蝕災害」及「淤積災害」三種災害類型潛勢區域,俾利未來施工或防災作業之參酌。 |
張貼日 | 108-02-28 |
檔案下載
- B1080500.pdf下載次數:486
瀏覽人次:633