:::
港灣技術季刊
篇名 | 探討模擬中彰海域設置群樁之漂沙變化 |
---|---|
作者 | 傅怡釧、張君名 |
摘要 | 本研究為了解風機群樁設置於臺中、彰化海域後對局部海域漂沙運動影響,使用丹麥水利研究所(DHI)開發之二維數值分析軟體(MIKE 21),結合水動力、波浪及沙傳輸等 3 類模組,建置適用臺中、彰化海域地形變遷模式,模式考量大安溪、大甲溪、烏溪及濁水溪河川流量提供海域漂沙沙源,利用波浪、潮流觀測資料驗證模式合理性以推估此海域地形侵淤特性後,再進一步探討模擬中彰海域設置群樁,經冬季、夏季及颱風情境後之漂沙變化情形。 |
頁數 | 15 |
出版年份 | 109 |
出版月份 | 10 |
檔案下載
- 探討模擬中彰海域設置群樁之漂沙變化.pdf下載次數:397
瀏覽人次:377