:::
101年度
- 資料發布日期:105-08-22
- 最後更新日期:109-06-08
- 資料來源:運輸研究所
項次 | 計畫名稱 | 研究期程 | 研究成果應用採行說明 |
---|---|---|---|
1 | 中長程計畫審議決策支援系統與整合資料庫之維護與效能提升計畫(2/3) | 10102-10111 |
|
2 | 車輛動態能源消耗與溫室氣體排放特性之研究—以150C.C以下機車為例 | 10102-10111 |
|
3 | 亞洲及大陸運輸發展趨勢研究(2/2) | 10102-10111 |
|
4 | 軌道系統容量與可靠度分析研究(3/3) | 10102-10111 |
|
5 | 第5期整體運輸規劃研究系列─城際運輸需求模式檢討及參數更新研究(2/3) | 10103-10111 |
|
6 | 大陸鄰港保稅物流作業現況發展之研究—海西經濟區 | 10102-10111 | 本計畫主要完成兩岸保稅物流作業現況之蒐整與分析,作為我國自由貿易港區推動策略之基礎資料,研究成果提送航港局、臺灣港務公司參考應用。 |
7 | 交通運輸工程節能減碳規劃設計手冊研究與編訂 | 10102-10111 |
|
8 | 鐵路列車排程模式建立及運行資料分析校估之研究 | 10102-10111 | 本計畫係以臺鐵局為標的建立列車排程自動化之先導研究,所完成之成果與系統雛形已移轉臺鐵局參用。 |
9 | 鐵路災害資訊系統之擴充 | 10102-10111 |
|
10 | 我國及亞太地區空運營運與設施基本資料庫之擴充與知識管理系統建置之研究 | 10102-10112 |
|
11 | 鐵路系統設施基本資料庫建置之擴充 | 10102-10112 |
|
12 | 國際海運貨物完整流向資料收集與分析之研究 | 10105-10112 | 研究成果已於102年4月8日運計字第1020003376號函送交通部、航港局及臺灣港務股份有限公司參考。 |
13 | 建立自行車騎士在道路上的風險資料系統 | 10101-10112 | 本研究已建立自行車騎士騎乘行為風險資料系統,可供本所參採研議自行車相關政策提案時,作為重要的資料分析來源之一。 |
14 | 大客車安全與節能駕駛行為特性研究 | 10102-10111 | 本報告書送環保署、客運公司及公路人員訓練所參考應用,報告書電子檔案亦上傳本所網站供運輸安全教育研究單位、客運公司及大眾使用。 |
15 | 以視覺人因探討圖形化指示標誌之設計原則 | 10102-10111 | 蒐集6國相關規範,導入完型理論及視覺評估等視覺人因方法,以兩階段實驗進行評估,研提較佳圖形化指示標誌之牌面設計方針,提供高公局及公路總局改善圖形化指示標誌之試辦參採依據。另研究過程可供本所後續有關視覺人因研究之參採依據。 |
16 | 安全與節能駕駛教育訓練平台建置 | 10102-10111 | 本報告書已送公路總局及公路人員訓練所參採,報告書電子檔案亦上傳本所網站供運輸安全及教育研究單位、駕訓班及大眾使用。 |
17 | 我國引水制度、法規修正研究及船舶進出港之智慧化導航系統探討 | 10102-10111 |
|
18 | 風險管理應用於鐵路運輸安全之初探-以臺鐵風險處理、管理監督、管理改善為例 | 10102-10111 |
|
19 | 通用設計研究系列:旅客服務設施之規劃設計 | 10102-10111 | 本研究已將98-100年間所進行之通用設計系列研究成果與經驗,編撰成教材,針對交通部牽涉公共運輸業務之相關單位的規劃設計與營運管理人員進行訓練,包括臺灣鐵路管理局、公路總局、民用航空局、港務局等10個陸、海、空業務單位。所完成的教材亦可供上述相關單位在後續進行各自之例行性訓練時使用。 |
20 | 智慧化號誌路口自行車交通管理策略之研究 | 10102-10112 |
|
21 | 先進公共運輸系統跨運具無縫整合系統架構之研究 | 10102-10111 | 研究成果可提供交通部、縣市鄉鎮政府或風景管理區等參採,作為跨運具無縫轉乘規劃及評估應用。 |
22 | 先進公共運輸系統整合資料庫加值應用與示範計畫 (1/2) | 10102-10111 | 本計畫分2年期辦理,第2年期(102年)刻正依據第1年期(101年)計畫之研發成果,協助2個有意願之公路主管機關(交通部公路總局及新北市政府交通局) 建置客製化之APTS整合資料庫加值應用系統,將研發成果具體落實。 |
23 | 東部地區貨物以低碳運具運輸之可能模式與可行性分析—以軌道運輸及海運為例 | 10102-10111 | 研究成果可提供交通部、臺鐵局以及國內東部地區貨運物流業者參考,內容包括東部地區貨物運輸供給需求現況及發展潛力分析、鐵路貨櫃複合運輸運作模式及成本推估,以及節能減碳環境效益評估。 |
24 | 運輸物流知識管理系統之建置 | 10102-10112 | 提供交通部、航政司、民航局、航港局、臺灣港務股份有限公司、桃園國際機場股份有限公司與相關運輸物流公協會等參考,作為強化運輸物流發展施政之重要參考依據。 |
25 | 桃園國際機場未來之發展策略與展望 | 10104-10112 | 本研究歸納研提之固本增源及轉運功能提升等策略,供航政司、民航局及桃園國際機場公司參考運用,期能使桃園國際機場能穩固原本運量、新增外來運量、增加轉運運量,以達整體競爭力及運量提昇的樞紐機場目標。 |
26 | 交通領域應用之資訊服務共享研究-交通資訊服務相關課題探討 | 10006-10103 | 本計畫成果已提供交通部作為「交通資訊服務雲」計畫之參考依據。 |
27 | i3 Travel愛上旅遊 - 低碳智慧觀光運輸服務示範計畫 | 10103-10111 | 本計畫成果已獲交通部日月潭國家風景區管理處採用,目前正依據本計畫建議內容推動日月潭風景區低碳觀光、智慧運輸服務之提升作業 |
28 | ITS研究計畫智財權研究及知識管理系統建置與維護(2/2) | 10103-10111 |
|
29 | 資訊服務共享於交通運輸領域之應用研究-即時路況資訊縫隙彌補演算分析與探討 | 10103-10111 |
|
30 | i3 Travel 愛上旅遊-交通管理與資訊服務示範計畫 | 10103-10112 |
|
31 | 交通資訊經濟指標建構與分析之研究 | 10106-10111 | 本計畫係依據交通部指示辦理,目前已將計畫成果提供給交通部統計處,進行後續統計分析與政策規劃研擬之參考。 |
32 | 交通部門推廣替代能源車輛具體作法、配套措施及推廣宣導之研究 | 10102-10111 | 本計畫已於101年完成19項替代能源車輛推廣策略,以及2項亮點計畫,研究成果已納入102年「替代能源車輛推廣實施計畫」進一步研議相關執行及推動方法。 |
33 | 智慧型運輸系統節能減碳與成本效益評估工具暨資料庫之建置 | 10102-10111 |
|
34 | 運輸部門能源消耗與溫室氣體減量評估模型之應用 | 10102-10111 |
|
35 | 港灣構造物耐震性能設計架構及安全檢查評估之研究
|
10101-10110 |
|
36 | 道路及橋梁災害防救系統建制之研究
|
10101-10111 |
|
37 | 臺灣港埠節能減碳效益提升之研究(2/4) | 10101-10111 |
|
38 | 港灣地震模擬監測及工程基釭資料庫更新之研究
|
10101-10112 |
|
39 | 港灣混凝土構造物修補材料與工法之研究(2/4) | 10101-10112 |
|
40 | 我國貨櫃港口因應環境變遷之碼頭營運模式研究 | 10102-10110 |
|
41 | 臺灣綠色港埠建置之研究 (2/4) | 10102-10112 |
|
42 | 臺北港與其他國際商港貨櫃碼頭競合的關係與策略之研究 | 10106-10112 |
|
43 | 消能式結構物特性之研究(4/4) | 10101-10111 |
|
44 | 智慧型航行與監測系統之研究
|
10101-10112 |
|
45 | 臺灣主要港口附近海域長期波浪統計特性及設計波推算之研究(4/4) | 10101-10112 |
|
46 | 臺灣近岸港域地形變遷與環境調查研究
|
10102-10111 | 辦理臺中港及附近港域之水質及重金屬調查及分析結果,可瞭解特性及長期變動趨勢;壓艙水管理制度的建立以及處置設備評估,可協助政府對壓艙水之管制,必要時進行立法或修法以作為未來管理之法源依據。由漂沙及飛沙調查分析所提出飛沙特性以及飛沙防治方案評估,可提供交通部航港局、臺灣港務股份公司以及環保單位,未來在港灣營運影響程度降低,提高港灣環境品質,減輕淤積程度及浚渫經費之參考應用。 |
47 | 港灣生態景觀營造規劃設計(4/4) | 10101-10112 |
|
48 | 港灣環境資訊系統整合與應用研究
|
10101-10112 |
|
49 | 整合臺灣海岸及港灣海氣地象模擬技術之研究
|
10101-10112 |
|
50 | 臺灣環島近岸海域大尺度海流引致之輸沙潛勢評估 | 10102-10112 | 基於歷年研究之基礎,本研究持續改善海流水動力模式之合理性與準確度,以潮流與洋流綜合效應之擬真海流,模擬探討臺灣海域年季月海流特性,並建置漂沙傳輸擴散模式,以臺灣20條主要河川流量與輸沙量為來源,探討、評估臺灣海域大尺度之漂沙輸運及沉積潛勢。 |
51 | 101年運輸政策白皮書-總論 | 10001-10105 |
|
52 | 交通建設計畫提出之正當法律程序(三)-土地徵收程序之整合 | 10002-10112 |
|
53 | 阿里山森林遊樂區停車場動線調整建議 | 10012-10104 |
|
54 | 100年東部地區自行車旅次特性調查分析 | 10101-10104 |
|
55 | 花東地區交通部門整體施政中程計畫 | 10101-10104 |
|
56 | 臺鐵系統連鎖延滯之可靠度模式分析 | 10101-10112 |
|
57 | 國道1號五楊高架對林口交流道周邊車流影響分析 | 10103-10110 |
|
58 | 國道1號五楊高架對林口交流道車流影響分析-路口轉向交通量及延滯調查 | 10105-10106 |
|
59 | 出席「第20屆3D與虛擬實境博覽研討會」及「2012地理空間博覽研討會」出國報告 | 10106-10109 |
|
60 | 桃園航空城聯外交通再檢視 | 10109-10110 |
|
61 | 參加「亞洲郵輪研討會」出國報告 | 10010-10101 |
|
62 | 出席第4屆首爾國際海運及造船研討會出國報告 | 10011-10102 |
|
63 | 出席第91屆TRB年會報告 | 10101-10104 |
|
64 | 行車管制號誌變換時段設計之理論與實務 | 10101-10112 | 報告送公路總局等相關單位參考應用。 |
65 | 亞洲低成本航空發展趨勢與因應策略初析 | 10101-10112 |
|
66 | 道路搶修資源佈署與搶修作業現況初探 | 10101-10112 | 屬所內基礎研究,本計畫以公路系統為研究對象,嘗試導入最佳化概念於道路搶修資源佈署,可作為後續建置決策系統之先導研究。 |
67 | 綠色港埠建置發展趨勢研究 | 10101-10112 | 屬所內基礎研究,研究成果已刊登於本所運輸研究專輯第33期。 |
68 | 縣市政府中長期橋梁整建經費之研究 | 10101-10112 | 屬所內基礎研究,研究成果將刊登於本所運輸研究專輯。 |
69 | 兩岸直航後各港貨櫃營運變化分析之研究 | 10102-10112 | 屬所內基礎研究,研究成果已刊登於本所運輸研究專輯第33期。 |
70 | 出席「北亞低成本航空暨新世代航空論壇」出國報告 | 10109-10111 |
|
71 | 101年春節疏運計畫績效檢討 | 10008-10107 |
|
72 | 我國道路交通事故資料30天統計之推動方式探討 | 10010-10101 |
|
73 | 參加第1屆世界船舶海洋工程論壇出國報告 | 10011-10102 |
|
74 | 101年運輸政策白皮書-運輸安全 | 10101-10108 |
|
75 | 探討高齡社會之交通運輸課題 | 10105-10111 | 本報告書函送地方政府、學術單位等相關單位,作為檢視高齡社會交通運輸課題之參考應用。 |
76 | 檢討增列大客車定期檢驗項目 | 9701-10112 | 報告書已於102年5月8日以運安字第1020004462號函送交通部路政司及公路總局,作為未來檢討大客車定檢制度之參採依據。 |
77 | 101年運輸政策白皮書-公路公共運輸 | 10101-10105 |
|
78 | 桃園國際機場客貨運量變化分析 | 10101-10112 |
|
79 | 民間參與交通建設爭議處理機制之研析 | 10102-10112 |
|
80 | 冷鏈物流發展之初探 | 10102-10112 | 參考本研究結論,本所刻正進行「發展低溫運輸物流系統之課題與因應策略」合作研究案。 |
81 | 我國公共運輸系統區域發展評估指標建立之初探 | 10102-10112 |
|
82 | 區域計程車市場定位與輔導策略研究 | 10102-10112 |
|
83 | 電動公車營運實務初探 | 10102-10112 | 研究成果提供交通部及相關縣市政府參採,做為推動電動公車經營管理應用。 |
84 | 日本國鐵改革推動經驗與啟示 | 10106-10107 |
|
85 | 日本物流中心暨東京國際物流綜合展覽會出國報告 | 10109-10112 |
|
86 | 研訂「臺灣地區智慧型運輸系統綱要計畫(2012年版)」 | 10005-10103 |
|
87 | 以先進公共運輸系統資料為基礎進行公車司機節能駕駛行為分析之研究 | 10103-10112 |
|
88 | 交通部運輸研究所資通訊環境相關機制與策略之探討與導入 | 10103-10112 | 本計畫所研提之機制與策略業已導入建置應用於本所資通訊環境,例如:
|
89 | 全球衛星導航系統(GNSS)最新發展及其在運輸領域應用課題 | 10103-10112 |
|
90 | 調頻副載波交通資訊服務(RDS-TMC)營運模式與創新應用之實務探討 | 10103-10112 |
|
91 | 出席2012亞太智慧型運輸系統論壇出國報告 | 10104-10107 |
|
92 | 101年運輸政策白皮書-綠運輸 | 10101-10107 |
|
93 | 交通設施因應氣候變遷之脆弱度評估作業探討 | 10101-10112 |
|
94 | 交通部門協助推動LED路燈照明策略初探 | 10101-10112 |
|
95 | 從生命週期觀點探討國內替代能源車輛之能源消耗與溫室氣體排放之研究 | 10101-10112 |
|
96 | 節能減碳政策下運輸需求管理(TDM)推動策略之探討 | 10101-10112 | 研究成果已納入本所「101年運輸政策白皮書-綠運輸」參採。 |
97 | 低碳永續運輸政策研究-20億輛車的思維 | 10108-10109 |
|
98 | 出席ISOPE-2012國際海上工程研討會出國報告 | 10106-10106 |
|
99 | 兩岸直航後臺灣港埠之因應與發展研究(2/4) 子計畫2:臺北港營運後對國際商港之影響研究(2/2) |
10101-10112 |
|
100 | 兩岸直航後臺灣港埠之因應與發展研究(2/4) 子計畫3:因應亞太航運網路轉變之高雄港營運策略(2/2) |
10101-10112 |
|
101 | 港灣地震模擬監測及工程基本資料庫更新之研究(2/4) 子計畫3:港區現地監測與碼頭耐震功能性評估(2/4) |
10101-10112 |
|
102 | 港灣構造物耐震性能設計架構及安全檢查評估之研究(2/4) | 10101-10112 |
|
103 | 港灣與濱海地區構造物現況調查與維護之研究(2/4) 子計畫2:港灣碼頭及濱海建物之現況調查(2/4) |
10101-10112 |
|
104 | 港灣與濱海地區構造物現況調查與維護之研究(2/4) 子計畫3:大氣腐蝕因子調查及腐蝕環(2/4) |
10101-10112 |
|
105 | 道路及橋梁災害防救災系統建置之研究(2/4) | 10101-10112 |
|
106 | 消能式結構物應用於台灣港灣設施保全之研究(4/4) | 10101-10112 |
|
107 | 智慧化航行與監測系統之研究(4/4) | 10101-10112 |
|
108 | 新型類仔波研究(2/2) | 10101-10112 |
|
109 | 臺灣主要港口海域長期性海氣象觀測及資料特性應用之研究(4/4) 子計畫1:臺灣國際港附近海域海氣象調查分析研究 |
10101-10112 |
|
110 | 臺灣主要港口海域長期性海氣象觀測及資料特性應用之研究(4/4) 子計畫2:臺灣國內商港海域海氣象觀測分析研究(4/4) |
10101-10112 |
|
111 | 臺灣主要港口海域長期性海氣象觀測及資料特性應用之研究(4/4) 子計畫3:臺灣港灣構造物動態資訊管理系統建置之研究(4/4) |
10101-10112 |
|
112 | 臺灣主要港口海域長期性海氣象觀測及資料特性應用之研究(4/4) 子計畫4:臺灣港灣近岸海域漂砂調查研究(4/4) |
10101-10112 | 辦理臺北港與安平港附近海域之近岸碎波帶漂沙調查與現場觀測研究,以瞭解兩港域之海岸漂沙機制並提供漂沙防治對策之參考應用。 |
113 | 臺灣主要港口海域長期性海象觀測及資料特性應用研究(4/4) 子計畫5:港灣海氣地象資料年報及專刊製作—年報波浪部份 |
10101-10112 | 提供國內基隆港、臺中港、高雄港、花蓮港、蘇澳港、臺北港、安平港及澎湖等8個主要商港現場觀測波浪統計分析結果,作為各港務分公司規劃設計波高及辦理港灣環境評估之依據。 |
114 | 臺灣主要港口海域長期性海象觀測及資料特性應用研究(4/4) 子計畫5:港灣海氣地象資料年報及專刊製作—年報風力部份 |
10101-10112 | 提供國內基隆港、臺中港、高雄港、花蓮港、蘇澳港、臺北港、安平港、布袋港、澎湖及金門等10個商港現場觀測風力分析結果,作為各港務分公司船舶航行及相關單位辦理港灣環境評估之依據。 |
115 | 臺灣主要港口海域長期性海象觀測及資料特性應用研究(4/4) 子計畫5:港灣海氣地象資料年報及專刊製作—年報海流部份 |
10101-10112 | 提供基隆港、臺中港、高雄港、花蓮港、蘇澳港、臺北港、安平港及澎湖等8個商港現場觀測海流資料之統計分析結果,作為各港務分公司航運安全資訊及相關單位辦理港灣環境評估之依據。 |
116 | 臺灣主要港口海域長期性海象觀測及資料特性應用研究(4/4) 子計畫5:港灣海氣地象資料年報及專刊製作—年報潮汐部份 |
10101-10112 | 提供基隆港、臺中港、高雄港、花蓮港、蘇澳港、臺北港、安平港及澎湖等8個商港現場觀測潮汐資料之統計分析結果,作為各港務分公司航運安全資訊及相關單位辦理港灣環境評估之依據。 |
117 | 臺灣外海瘋狗浪之旋性與非線性理論及可預測性研究 (4/4) | 10101-10112 |
|
118 | 臺灣近岸港域地形變遷與環境調查研究(4/4) | 10101-10112 | 辦理臺中港附近漂飛沙特性、水理與擴散機制、保護工法設計、水質現況、以及壓艙水設備分析等工作,研究成果可作為航港局、臺灣港務公司管理港灣附近水質、污染控制、漂飛沙與淤積問題防治、防禦波浪以及壓艙水管控之參考應用。 |
119 | 港灣生態景觀規劃設計應用研究(4/4) | 10101-10112 |
|
120 | 港灣環境資訊系統整合與應用研究(4/4) | 10101-10112 |
|
121 | 臺中港中泊渠水域改善及增建客貨碼頭評估研究 子計畫2:船舶進出中泊渠可作業天數統計 |
10101-10112 | 彙整於「臺中港中泊渠水域改善及增建客貨碼頭評估研究報告」內,於101年12月26日運港字第1010013140號函送臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司。研究成果結論及建議提供臺灣港務股份有限公司作為辦理臺中港中泊渠改善工程計畫參採。 |
122 | 臺中港中泊渠水域改善及增建客貨碼頭評估研究 子計畫3:船舶進出中泊渠航跡監測與統計分析 |
10101-10112 | 彙整於「臺中港中泊渠水域改善及增建客貨碼頭評估研究報告」內,於101年12月26日運港字第1010013140號函送臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司。研究成果結論及建議提供臺灣港務股份有限公司作為辦理臺中港中泊渠改善工程計畫參採。 |
123 | 臺灣鄰近海域洋流之模擬及其對近岸海流之影響評估(4/4)_臺灣近岸海域海流對海岸長期沖淤之影響 | 10101-10112 | 針對臺灣近岸海域,本研究所完成之擬真海流、優勢恆常海流、大尺度之漂沙輸運、優勢輸沙潛勢、及漂沙沉積趨勢等成果,已透過出版報告提供交通部、環資部、內政部、各港務分公司、縣市政府、及各工程顧問公司等產、官、學、研單位,從事海岸開發與保育、港灣規劃、設計、擴建及維護等相關先期評估之應用依據。此外,配合政院構建海洋國家的目標,從海岸到海洋,整合地科、大氣、及海洋之科研成果,強化海洋科技-藍色科技之科研能力;依據國家科學技術發展計畫,補充既有地球環境科技監測體系的完整,推進本土化監測及評估關鍵技術之發展,推動並落實總體性之海岸保育與防災策略。 |
124 | 整合臺灣海岸及港灣海氣地象模擬技術之研究(2/4) 子計畫5:港灣地區海氣象資料彙整建檔及查詢 |
10101-10112 | 提供海象歷年統計資訊,透過本所港灣技術研究中心「港灣環境資訊網」網址:http://isohe.ihmt.gov.tw,對外展示。 |
瀏覽人次:3812