:::
103年度
- 資料發布日期:105-08-14
- 最後更新日期:109-06-08
- 資料來源:運輸研究所
項次 | 計畫名稱 | 研究期程 | 研究成果應用採行說明 |
---|---|---|---|
1 | 公路坡度路段模擬模式之發展及應用(2/3) | 10302-10311 |
|
2 | 臺灣公路容量分析與軟體(THCS)維護計畫(2/2) | 10302-10311 |
|
3 | 第二代臺灣地區橋梁管理資訊系統建置規劃(二) | 10305-10312 | 在主系統方面,本案現已完成第2代橋梁管理資訊雛型系統,並已可服務全國8成以上橋梁。在現場作業方面,現已開發橋梁檢測行動裝置IOS版APP,相關應用程式及操作手冊並已置放於橋梁管理系統網站上開放下載使用。 |
4 | 檢梁檢測工具效能提升計畫 | 10305-10312 | 開發可協助相關單位提升橋梁檢測效率之UAV,並於103年11月辦理3場次(北、中、南)教育訓練,相關應用程式及操作手冊並已置放於橋梁管理系統網站上開放下載使用。 |
5 | 交通設施影像資料建置示範計畫 | 10306-10312 | 開發交通設施影像資料建置程式及管理系統供公路管理單位使用,並於103年11~12月間辦理3場次(北、中、南)教育訓練,相關成果現正研議移轉高公局及公路總局使用。 |
6 | 第5期整體運輸規劃研究系列─城際旅次特性調查及初步分析 | 10304-10312 |
|
7 | 單線連續區段軌道容量模式分析暨整體容量軟體改版研究(1/2) | 10302-10311 |
|
8 | 大客車動態能源消耗與溫室氣體排放參數資料庫擴充與模式檢討 | 10302-10312 |
|
9 | 鐵路列車自動化排點系統功能擴充與推廣應用 | 10302-10312 |
|
10 | 國籍航空公司競合問題之研究 | 10302-10311 |
|
11 | 道路交通安全改善方案之發展與評估方法之研究 | 10302-10311 | 已於104年6月提供研究成果予交通部道路交通安全督導委員會作為政策研討之用。 |
12 | 大客車節能且安全駕駛行為推廣機制 | 10302-10311 | 本報告書將送公路總局公路人員訓練所規劃大客車訓練課程及硬體設備之參考應用。 |
13 | 混合車流情境之機車交通安全工程設計方法研究與驗證 | 10302-10311 |
|
14 | 計程車新式計費表規範與實施規劃 | 10305-10312 | 交通部已根據研究成果,辦理推動新式計費表作業。 |
15 | 公路公共運輸電動客車經營與運作績效調查 | 10302-10311 |
|
16 | 建立我國常態貨物流向統計與物流競爭力分析機制 | 10303-10312 | 計畫成果提供交通部航港局作為關港貿工作圈與財政部關務署協調之參據,及航政司未來擬定政策之參考。另刊登於:
|
17 | i3 Travel 愛上旅遊–觀光低碳複合運輸服務示範計畫 | 10303-10312 | 本計畫為四年期專案計畫,年度成果已獲交通部日月潭國家風景區管理處採用,目前正依據本計畫建議內容推動日月潭風景區低碳觀光、智慧運輸服務之提升作業,並完成跨部會、跨產業整合,以「電子旅遊套票創新服務系統」整合低碳運輸及商業服務,於日月潭示範場域落實商轉營運。專案計畫成果可提供交通部、觀光局及地方政府於其他風景區複製低碳觀光智慧運輸模式。 |
18 | 重大鐵公路建設氣候變遷風險評估機制與調適資訊平台之研究(1/2) | 10303-10311 | 計畫成果提供交通部航港局作為關港貿工作圈與財政部關務署協調之參據,及航政司未來擬定政策之參考。另刊登於:
|
19 | 運輸部門因應氣候變遷政策決策支援系統之應用 | 10303-10311 |
|
20 | 智慧型運輸系統節能減碳與成本效益評估工具暨資料庫之示範與推廣 | 10303-10311 |
|
21 | 港區空氣污染物減量推動背景調查及可行性研究 | 10112-10303 |
|
22 | 臺灣港務公司之監督與公司治理績效評估研究(2/2) | 10302-10311 |
|
23 | 臺灣綠色港埠建置之研究(4/4) | 10302-10310 |
|
24 | 港區碼頭構造物動態模型試驗與數值模擬之研究(4/4) | 10302-10312 |
|
25 | 臺灣港埠節能減碳效益提升之研究(4/4) | 10301-10312 |
|
26 | 港灣構造物耐震性能設計架構之研究(4/4) | 10302-10311 |
|
27 | 港灣構造物安全檢查評估之研究(4/4) | 10302-10310 |
|
28 | 橋梁殘餘壽齡與保全評估決策模式之研發 (4/4) | 10302-10311 | 公路總局能以生命週期成本導向之概念,同時考量各橋梁所評估之現況及風險影響程度,針對群橋進行維護時機估計,依不同橋梁現況有效投入經費進行維護與補強工作,進而在有限維護經費下達到橋梁生命週期維護最佳經濟效益,作為公路總局維護管理決策之參採。 |
29 | 山區道路易致災路段調查評估、風險分析及監測預警管制技術之研發(4/4) | 10302-10312 |
|
30 | 道路邊坡滑動自動攝影監測系統之研究 | 10309-10311 |
|
31 | 103年臺北港海岸地形變遷數值監測模式研究 | 10302-10312 |
|
32 | 103年臺北港建港對淡水河排洪輸砂影響之研究 | 10303-10311 | 本項研究依據分析淡水河口感潮段及相鄰海域地形變遷之原因及地形變遷對淡水河口感潮段及相鄰海域之影響,提出綜合檢討、判斷與建議,提供臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司作為臺北港建港與淡水河下游河口清淤計畫之參考運用。 |
33 | 103年淡水河下游河口附近水理輸砂及地形變遷研究 | 103303-10312 | 本研究成果已提供基隆港務分公司臺北港營運處參採,可了解淡水河口之輸沙特性,並掌握河口地形之變化與分析臺北港堤防對漂沙及河口地形之影響。對進出港船舶之操船安全及各項港灣工程之設計施工,都能提供極具價值之重要資訊。 對於淡水河口之輸砂資料收集與分析可了解河口淤沙之來源,做為臺北港建港後對於淡水河排洪輸砂影響之分析探討,提供基隆港務分公司處理清淤方案之依據。 |
34 | 103年臺北港區風場數值預報系統之建置研究 | 10302-10311 |
|
35 | 103年臺北港風與波浪關連性之統計特性研究 | 10303-10311 |
|
36 | 103年海嘯對臺北港外廓防波堤之影響探討 | 10303-10312 |
|
37 | 103年臺北港水深地形資料檢核及侵淤特性研究 | 10303-10312 |
|
38 | 103年船舶航行於臺北港引發的興波作用之研究 | 10303-10311 |
|
39 | 103年臺北港平面流況調查及特性分析研究 | 10303-10311 | 藉由蒐集歷年來臺北港附近海域現場觀測資料,配合數值模擬進行相關模式建立與驗證,研究內容將可提供產官學研作為後續相關作業及研究參採。 |
40 | 金門船席即時水深系統計畫 | 10304 - 10312 | 已於104年2月2日運港字第10411002701號函函送「金門海域海氣象觀測及特性研究計畫」103年報告供金門縣港務處參考應用。 |
41 | 金門水域海象預報系統之建置研究 | 10304 - 10312 | 已於104年2月2日運港字第10411002701號函函送「金門海域海氣象觀測及特性研究計畫」103年報告供金門縣港務處參考應用。 |
42 | 臺灣主要港口附近海域混合波浪統計特性及推算模式建置研究(2/4) | 10303-10311 |
|
43 | 港灣結構物受異常波浪影響分析(1/3) | 10302-10312 | 本研究蒐集及分析臺中港相關海氣象以及試驗資料,建置臺中港海域波浪流場及結構物受力穩定等計算模式,探討港灣結構物安全穩定性,作為後續在歷史大波以及海嘯波研究之計畫應用參考。 |
44 | 結合動態船舶與環境資訊之綠色航路智慧領航計畫(2/4) | 10302-10312 |
|
45 | 我國港灣壓艙水污染問題管理法制化之研究(2/4) | 10302-10312 |
|
46 | 可循環式綠色能源結合港灣結構以建構綠色港灣之發展研究(2/4) | 10302-10312 |
|
47 | 港灣防波堤堤頭三維沖蝕特性及防制機制之研究(2/4) | 10302-10311 |
|
48 | 海嘯對港區及跨河橋梁之影響風險評估研究(2/2) | 10302-10312 |
|
49 | 港灣環境資訊服務系統功能提升規劃與建置(2/4) | 10301-10312 |
|
50 | 海域油污監測與擴散模擬技術研發(1/3) | 10302-10312 |
|
51 | 臺灣四周海域長期性之海水面變化趨勢評估 | 10302-10312 |
|
52 | 北部區域整體交通系統改善方案 | 10201-10312 |
|
53 | 中部區域整體交通系統改善方案 | 10201-10306 |
|
54 | 南部區域整體交通系統改善方案 | 10201-10303 |
|
55 | 自行車事務之行政法制規範原則探討 | 10207-10312 |
|
56 | 臺灣城際運輸小客車旅次之性別調查分析 | 10210-10304 |
|
57 | 出席第四屆亞洲永續發展、能源及環境研討會議 | 10306-10309 |
|
58 | 高鐵營運對西部城際陸路公共運輸消長之觀察(96-102年) | 10303-10312 |
|
59 | 交通海量資料分析先期探討 | 10303-10312 | 本案屬先期研究,研究結果顯示部分網路關鍵字熱度資料與國道1號交通量間存在高度相關性,故未來應可嘗試運用該巨量資料預先掌握車流變化趨勢,並預為籌謀,以提高交通運轉效率,相關研究成果,已納入本所104年度及後續年度研究計畫參考應用。 |
60 | 預約北返提升國道5號運轉效率之初探 | 10302-10303 |
|
61 | 兩岸三通與旅遊合作之回顧與展望 | 10311-10312 |
|
62 | 出席「亞洲物流及航運會議」會議報告 | 10211-10302 |
|
63 | 山地原住民鄉(區)交通改善計畫 | 10203-10312 | 本案經本所邀集原住民族委員會、國家發展委員會、行政院主計總處、行政院農業委員會水土保持局、內政部營建署、交通部路政司、道安委員會、公路總局、觀光局等有關單位,組成「山地原住民鄉(區)交通改善規劃小組」,除根據公路總局公告資料,彙整完成「山地原住民鄉(區)道路大客車禁行路段表」計190條禁行路段外,並針對30鄉(區)所提出之431項道路交通改善計畫,按月逐項進行現勘並提報委員會審查後,篩選納入23鄉(區) 共111項道路交通改善計畫,總經費約3.36億元,道路屬性除公路系統之鄉(區)道外,並包含農路及部落連絡道、聯外道路、村里道路等其他道路,其中屬其他道路部分已獲原住民族委員會同意納入104至106年度「原住民族部落特色道路改善計畫」辦理。 |
64 | 出席第93屆TRB年會報告 | 10301-10304 |
|
65 | 自由貿易港區創新發展策略初探 | 10301-10312 |
|
66 | 陸客來臺灣中轉運量推估 | 10301-10312 |
|
67 | 我國海運產業發展現況初探 | 10301-10312 |
|
68 | 我國空運產業發展現況初探 | 10301-10312 | 本研究以民航6業及航空5大產業為研究範圍,研析空運產業特性、我國空運產業發展現況(包括;定義、管理法規、特許法源、獎助措施、加入條件、經營業務資格、經營家數、業者資本額、從業人數、財務狀況、航空器類型與數量、營運量、市場占有率、發展現況、訂單來源、重要發展亮點等),研析我國空運產業面臨課題及挑戰,並提出改善方向與建議。成果內容除提供交通部及民航局做為政策研擬評估參考外,並出版本所報告書,供空運相關產業成員參考應用。 |
69 | 2014年我國海運發展回顧 | 10301-10312 |
|
70 | 2014年我國空運發展回顧 | 10301-10312 |
|
71 | 世界各國之地區機場營運現況及發展初探 | 10301-10312 | 為所內基礎研究,其成果已納入104年度辦理之臺灣國內航空運輸整體規劃中。 |
72 | 承攬運送業運送責任及實務問題之研究 | 10301-10312 |
|
73 | 探討鹿特丹規則對我國海運貨物運送人之運送法律義務與責任之影響 | 10301-10307 |
|
74 | 民用無人飛機之發展趨勢 | 10308-10309 | 為所內基礎研究,並已將研究成果簽報交通部,同時提送民航局參考應用。 |
75 | 參加日本主辦2013年第20屆智慧型運輸系統世界大會 | 10210-10301 |
|
76 | 第31期臺灣地區易肇事路段改善計畫 | 10206-10305 |
|
77 | 103年春節疏運計畫績效檢討 | 10208-10307 | 報告書建議事項已併同104年春節疏運先期會議記錄(103年12月23日運安字第103001111202號)函送相關單位,作為相關單位研擬疏運措施依據。部分管制成效良好之措施乃於104年春節疏運計畫中持續實施。 |
78 | 弱勢用路人交通安全行動方案之研訂 | 10301-10312 | 研究成果已應用於104年2月12日以運安字第10407000960號函送交通部關於兒童使用慢車、慢車附載坐人、慢車行駛人行道等「道路交通安全規則」及「道路交通標誌標線號誌設置規則」部分條文修正建議草案。 |
79 | 臺灣花東地區鐵路電氣化潛在危害分析與其防治對策 | 10302-10306 |
|
80 | 高齡者之駕駛模擬儀學習效果與作業負荷 | 10306-10310 |
|
81 | 高齡駕駛與安全管理課題研究-失智症患者運具使用能力分析 | 10308-10311 |
|
82 | 參加第20屆智慧型運輸系統世界大會出國報告 | 10210-10301 |
|
83 | 出席2014年商管與資訊國際研討會議 | 10307-10310 |
|
84 | 花東地區鐵公路客運接駁運輸之研究 | 10302-10312 | 本研究成果已於104年7月完成印製,並分送交通部、公路總局、臺鐵局、花蓮縣政府及臺東縣政府參考應用。 |
85 | 全球經濟整合與我國運輸業市場開放現況初探 | 10302-10312 | 本研究可作為本所未來對國際經貿合作議題進一步深入研究之參據,並提供交通部及相關機關參與運輸業談判議題時參考應用。 |
86 | 我國低溫運輸物流需求現況盤點之初探 | 10303-10312 | 本研究可配合行政院發展我國自由經濟示範區及經濟部推動「台灣產業結構優化-三業四化具體行動計畫」等跨部會物流發展目標,提供跨部會研商物流政策及交通部航政司、民航局、航港局擬訂相關策略時之參據。 |
87 | 出席2013 ITS世界年會出國報告 | 10210-10301 |
|
88 | 出席第13屆亞太智慧型運輸系統論壇 | 10305-10308 |
|
89 | 近完全資訊下運輸建設導入市場經濟機制之分析 | 10302-10312 |
|
90 | 我國智慧型運輸系統之車路整合應用發展探討析 | 10302-10312 |
|
91 | 103年度APEC運輸領域重點議題發展趨勢分析 | 10302-10312 | 本計畫係配合APEC年度運輸工作小組會議召開,評析各經濟體在陸海空運及物流領域之推動重點工作及發展趨勢,作業成果已實質支援交通部暨部屬機關參與103年度APEC運輸工作小組第39次及第40次會議,並提供交通部及相關陸海空運及物流業管機關推動參與APEC運輸領域相關國際事務及業務推動之參據。 |
92 | 公共運輸資訊服務整體規劃 | 10302-10312 | 本計畫檢視探討國內公共運輸資訊無縫服務縫隙與未來可行之推動內容與架構。研究成果已納入交通部後續推動公共運輸資訊無縫整合服務專案計畫,以提供使用者更完整即時之公共運輸整合資訊。 |
93 | 出席『聯合國氣候變化綱要公約第19次締約國大會暨京都議定書第9次締約國大會(COP19/CMP9)』會議報告 | 10211-10302 |
|
94 | 我國運輸部門運具別能耗與溫室氣體排放推估暨作業手冊 | 10301-10312 |
|
95 | 交通部綠運輸節能減碳成果及未來推動方向之研究 | 10301-10312 |
|
96 | 我國公路貨運服務申請碳足跡標示之課題研析 | 10301-10312 | 屬先導研究。研究成果已納入本所104-105年「公路貨運服務碳足跡公用係數建置計畫」執行參採。 |
97 | 運輸部門調適策略成效評估方法初探 | 10301-10312 | 屬先導研究。研究成果可提供後續運輸部門調適策略評估之參據。 |
98 | 交通部暨所屬機關人才與國外訓練機構或學校交流作法之研析 | 10303-10312 | 於103年11月6日邀集交通部暨部屬各機關召開會議報告初步分析結果,並於104年1月23日以運綜字第10410000490號函將報告初稿函送各相關機關,協助其進一步瞭解機關整體與國外人才交流情形,並做為加強推動人才交流作法之參據。 |
99 | 參加ISOPE-2014國際海上工程研討會 | 10306-10309 |
|
100 | 臺灣港務公司之監督與公司治理績效評估研究(2/2) 子計畫2:高雄港貨櫃營運之創新管理研究(2/2) | 10301-10312 |
|
101 | 臺灣港務公司之監督與公司治理績效評估研究(2/2) 子計畫3:高雄港發展物流配銷中心之研究(2/2) | 10301-10312 |
|
102 | 港灣與濱海地區構造物現況調查與維護之研究(4/4) 子計畫1:港灣碼頭及濱海建物之現況調查(4/4) | 10301-10312 |
|
103 | 港灣與濱海地區構造物現況調查與維護之研究(4/4) 子計畫2:大氣腐蝕因子調查及腐蝕環境分類之研究(4/4) | 10301-10312 |
|
104 | 港灣地震模擬監測及工程基本資料庫更新之研究(4/4) 子計畫2:港區碼頭耐震功能性評估之研究(2/2) | 10301-10312 |
|
105 | 港灣地震模擬監測及工程基本資料庫更新之研究(4/4) 子計畫3:港區地震及地層下陷監測之研究(2/2) | 10301-10312 |
|
106 | 港灣地震模擬監測及工程基本資料庫更新之研究(4/4) 子計畫4:港區工程基本資料庫更新建置與查詢展示之應用研究(2/2) | 10301-10312 |
|
107 | 道路及橋梁災害防救災系統建置之研究(4/4) 子計畫3:跨河橋梁安全分析與水位監測之研究(2/2) | 10301-10312 |
|
108 | 港灣構造物耐震性能設計架構及安全檢查評估之研究(4/4) | 10301-10312 |
|
109 | 臺灣港灣長期性海氣象調查及資訊應用系統建置之研究(2/4) 子計畫1:103年臺灣國際港附近海域海氣象調查分析研究 | 10301-10312 |
|
110 | 臺灣港灣長期性海氣象調查及資訊應用系統建置之研究(2/4) 子計畫2:103年臺灣國內商港海域海氣象觀測分析研究 | 10301-10312 |
|
111 | 臺灣港灣長期性海氣象調查及資訊應用系統建置之研究(2/4) 子計畫4:103年港域近岸底床輸沙之現場觀測研究 | 10301-10312 | 針對臺灣近岸海域,本研究所完成之優勢輸沙潛勢及漂沙沉積趨勢等成果,已透過出版報告提供交通部、環資部、內政部、各港務分公司、縣市政府、及各工程顧問公司等產、官、學、研單位,從事海岸開發與保育、港灣規劃、設計、擴建及維護等相關先期評估之應用依據,並作為各港務分公司規劃設計及辦理港灣環境評估之依據。 |
112 | 臺灣港灣長期性海氣象調查及資訊應用系統建置之研究(2/4) 子計畫5:2013年港灣海氣象觀測資料年報 | 10301-10312 | 提供國內基隆港、臺中港、高雄港、花蓮港、蘇澳港、臺北港、安平港、布袋港、澎湖及金門等10個商港,觀測資料依各港位置整合風力、波浪、海流及潮汐分析結果,作為航港局、各港務分公司等港灣規劃設計、船舶航行、航運安全及相關單位辦理港灣環境評估之依據。 |
113 | 臺灣港灣長期性海氣象調查及資訊應用系統建置之研究(2/4) 子計畫5a:2013年港灣海氣象觀測資料年報—風力部份 | 10301-10312 | 彙整國內主要商港風場長期觀測資料,整體評估臺灣商港海域風場特性,內容有觀測記錄表、月報表、原始資料、及各項重要統計量之統計表、統計圖等,作為航港局、各港務分公司等港灣規劃設計、船舶航行、航運安全及相關單位辦理港灣環境評估之依據。 |
114 | 臺灣港灣長期性海氣象調查及資訊應用系統建置之研究(2/4) 子計畫5a:2013年港灣海氣象觀測資料年報—波浪部份 | 10301-10312 | 彙整國內主要商港波浪長期觀測資料,整體評估臺灣商港海域風場特性,內容有觀測記錄表、月報表、原始資料、及各項重要統計量之統計表、統計圖等,作為航港局、各港務分公司等港灣規劃設計、船舶航行、航運安全及相關單位辦理港灣環境評估之依據。 |
115 | 臺灣港灣長期性海氣象調查及資訊應用系統建置之研究(2/4) 子計畫5a:2013年港灣海氣象觀測資料年報—潮汐部份 | 10301-10312 | 彙整國內主要商港波浪長期觀測資料,整體評估臺灣商港海域風場特性,內容有觀測記錄表、月報表、原始資料、及各項重要統計量之統計表、統計圖等,作為航港局、各港務分公司等港灣規劃設計、船舶航行、航運安全及相關單位辦理港灣環境評估之依據。 |
116 | 臺灣港灣長期性海氣象調查及資訊應用系統建置之研究(2/4) 子計畫5a:2013年港灣海氣象觀測資料年報—海流部份 |
10301-10312 | 彙整國內主要商港海流長期觀測資料,整體評估臺灣商港海域海流特性,內容有觀測記錄表、月報表、原始資料、及各項重要統計量之統計表、統計圖等,作為航港局、各港務分公司等港灣規劃設計、船舶航行、航運安全及相關單位辦理港灣環境評估之依據。 |
117 | 水波時頻分析之優化(2/4) | 10301-10312 | 屬基礎研究。本研究應用連續仔波分析應用改良技法,探討港灣及海岸設施與波浪互動之關係。同時為彌補傳統波譜分析於水波應用之不足,一方面降低理論上與數值上的自然干擾度,從而增進分析之肯定性。一方面可提供高階水波訊息、偵測微量而必需之物理關係值或演化量、顯現水波不穩定性與非線性現象特徵等。 |
118 | 臺灣港灣長期性海氣象調查及資訊應用系統建置之研究(2/4) 子計畫3:103年臺灣主要港口港池安全資訊管理系統建置之研究 |
10301-10312 |
|
119 | 港灣構造物與波流互制研究(2/4) | 10301-10312 | 本研究藉由結構物附近現場海氣象觀測分析,其成果能提供相關港灣工程從業以及研究人員,?解波流受結構物的影響,以及其結構物附近複雜的水理機制,所分析之大型結構物附近地形因結構物影響水體運動所導致沖刷原因,可作為未來改善或防制持續沖刷以及結構物穩定之評估,並增加航行船隻與作業人員的安全。 |
120 | 創造綠色港埠之新技術研發 (2/4) | 10301-10312 |
|
121 | 整合臺灣海岸及港灣海氣地象模擬技術之研究(4/4) 子計畫2:港灣海氣象數值模擬作業化之研究(2/2) |
10301-10312 |
|
122 | 港灣海氣象環境資訊整合及統計分析研究(2/4) 子計畫3:港灣海氣象資料品質檢核與統計分析(2/4) |
10301-10312 |
|
123 | 全球暖化引致臺灣海域海面水位昇降變動率之評估研究(2/4) 子計畫2:臺灣近岸驗潮站潮位基準偏移量校正方法之研究 |
10301-10312 |
|
檔案下載
- 本所103年研究成果應用採行說明.pdf下載次數:485
瀏覽人次:5295