:::
運輸碩博士論文-109
- 資料發布日期:110-09-30
- 最後更新日期:110-09-30
- 資料來源:運輸資訊組
編號 | 校別 | 題目 | 作者 |
---|---|---|---|
D03577 | 淡江大學 運輸管理學系 | 串連交通事故資料庫與健保資料庫探討高齡機車騎士事故受傷嚴重性之影響因素 | 張瑞予 |
D03578 | 淡江大學 運輸管理學系 | 探索群眾物流餐飲外送平台之消費者行為與服務屬性 | 游欣妤 |
D03579 | 國立成功大學 交通管理科學系 | 以禁忌搜尋法求解醫療設施設址問題之研究 | 蕭子琪 |
D03580 | 國立成功大學 交通管理科學系 | 自用小客車駕駛人違規行為意向之研究 | 林耕宇 |
D03581 | 淡江大學 運輸管理學系 | 最低速限改變對國道五號雪山隧道容量及駕駛行為之影響研究 | 謝家敏 |
D03582 | 淡江大學 運輸管理學系 | 以「社會價值創造」為考量之短距運輸服務系統效益評估研究:以公共自行車系統為例 | 簡安耘 |
D03583 | 成功大學 交通管理科學系 | 考量時窗限制之物流中心碼頭指派問題 | 謝宛彧 |
D03584 | 成功大學 交通管理科學系 | 探討共享單車使用對旅遊體驗影響之研究 | 黃家怡 |
D03585 | 國立成功大學 電信管理學系 | 貨物旅行的距離是否越來越遠?全球貨物的進出口距離樣態 | 蕭家宜 |
D03586 | 國立成功大學電信管理學系 | 應用業務流程模型評估區塊鏈雲端服務的資訊安全風險 | 張騏鈞 |
D03587 | 國立陽明交通大學 運輸與物流管理學系 | 社群媒體文字探勘應用於郵輪旅客重遊意願之研究 | 黃柏翔 |
D03588 | 國立陽明交通大學 運輸與物流管理學系 | 郵輪公司動態行銷決策模式之研究 | 李佳約 |
D03589 | 國立陽明交通大學 運輸與物流管理學系 | 速度差對高速公路效率與安全之影響 | 張哲軒 |
D03590 | 國立陽明交通大學 運輸與物流管理學系 | 公共自行車之替代性與互補性:以臺北都會區為例 | 蔡宗佑 |
D03591 | 國立陽明交通大學 運輸與物流管理學系 | 行前旅運資訊對運具選擇及旅次鏈規劃之影響分析:以台北至宜蘭週末遊憩旅次為例 | 蔡知微 |
D03592 | 國立陽明交通大學 運輸與物流管理學系 | 分析網路程序法應用於郵輪母港選擇之研究:以亞洲郵輪港為例 | 程威翰 |
D03593 | 國立陽明交通大學 運輸與物流管理學系 | 澳門地區高齡族群旅運行為分析 | 張念盈 |
D03594 | 國立陽明交通大學 運輸與物流管理學系 | 法意識對高齡者用路偏差行為之影響分析 | 王致翔 |
D03595 | 國立陽明交通大學 運輸與物流管理學系 | 機車使用經驗對小客車駕駛人危險駕駛行為之影響研究 | 林祐榮 |
D03596 | 國立陽明交通大學 運輸與物流管理學系 | 路網設計求解演算法之探討 | 許哲瑋 |
D03596 | 國立陽明交通大學 運輸與物流管理學系 | 航空客運網路之形成與發展 | 王郁珍 |
D03598 | 國立陽明交通大學 運輸與物流管理學系 | 以法律遵從與執法認知探索機車使用者違規行為意向 | 黃思程 |
D03599 | 國立陽明交通大學 運輸與物流管理學系 | 時相轉換點定位之準確性影響因素研究 | 唐煥竣 |
D03600 | 淡江大學運輸管理學系 | 視覺語意深度學習方法應用於社群媒體意見挖掘之研究:以軌道運輸場站服務評論為例 | 張悅朗 |
D03601 | 淡江大學運輸管理學系 | 探討15歲至17歲機車駕駛和乘客之事故特性與死傷嚴重性影響因素 | 王若宸 |
D03602 | 淡江大學運輸管理學系 | B型路權下輕軌號誌控制策略之比較研究 | 張誠撰 |
D03603 | 國立成功大學 交通管理科學系 | 以失誤樹分析法探討平交道公路駕駛人之違規行為:主客觀調查資料之研究 | 葛宇婷 |
D03604 | 國立成功大學 交通管理科學系 | 海運國際貿易運輸作業對當地經濟與居民健康衝擊之探討:以高雄地區為例 | 張昱偉 |
D03605 | 國立成功大學電信管理研究所 | 以軟體定義無線電技術分析數位無線電視頻段之干擾 | 王紫瑜 |
D03606 | 國立成功大學運輸與物流管理學系 | 跨國醫療旅遊發展之評估架構:以檳城為例 | 鄭喬文 |
D03607 | 淡江大學運輸管理學系 | 交通場站內廣告對旅客影響之研究:以台北捷運廣告為例 | 朱德安 |
瀏覽人次:480