:::
運輸碩博士論文-107
- 資料發布日期:108-09-20
- 最後更新日期:108-11-05
- 資料來源:運輸資訊組
編號 | 校別 | 題目 | 作者 |
---|---|---|---|
D03447 | 成功大學交通管理科學系 | 綠色運具使用滿意度之分析-以台南T-Bike 為例 | 溫景翔 |
D03448 | 成功大學交通管理科學系 | 企業聲望認知、組織氣候、組織承諾與離職傾向之關係探討-以某航空公司為例 | 吳熙仁 |
D03449 | 成功大學交通管理科學系 | 影響員工離職因素之實證研究-以某太陽能公司為例 | 顏麒酈 |
D03450 | 成功大學交通管理科學系 | 由空軍雷虎小組事故探討其人才招募、教育訓練暨演習表演團隊合作研究 | 劉柏村 |
D03451 | 成功大學交通管理科學系 | 我國電動自行車安全管理改善策略之研究 | 鍾建輝 |
D03452 | 成功大學交通管理科學系 | 預防酒駕宣導影片說服效果之探討-以臺南市酒駕者為例 | 蔡燕玲 |
D03453 | 成功大學電信管理研究所 | 獲利型共乘平台管制爭議之探討 | 黃宥筌 |
D03454 | 成功大學電信管理研究所 | 以軟體定義無線電技術設計及實作應急指位無線電示標 | 林哲緯 |
D03455 | 淡江大學運輸管理學系 | 比較分群法處理個體選擇模式中個體偏好差異之研究 | 許峰銓 |
D03456 | 淡江大學運輸管理學系 | 民眾日常通勤經驗與整體主觀幸福感之關聯研究 | 陳佑晰 |
D03457 | 淡江大學運輸管理學系 | 串連交通事故資料庫與健保資料庫探討事故受傷嚴重性之影響因素 | 倪靖 |
D03458 | 淡江大學運輸管理學系 | 臺北市YouBike 開放大數據為基礎的公共自行車旅次與租賃站特性分析 | 戴威 |
D03459 | 淡江大學運輸管理學系 | 台鐵台東線加班車排班定型化研究 | 洪政屹 |
D03460 | 淡江大學運輸管理學系 | 應用科技接受模式及聯合分析法初探「交通行動服務(MaaS)」之使用意圖與服務屬性偏好特性 | 張皓筑 |
D03461 | 淡江大學運輸管理學系 | 結合彩色派翠網路與複合多評準決策分析探討城際列車車型評選之研究-以臺鐵東部城際列車為例 | 賴欽琛 |
D03462 | 淡江大學運輸管理學系 | 以活動為基礎方法分析例假日國道五號小客車使用者之運具移轉意願 | 沈聖樺 |
D03463 | 三階段混合方法應用於提升國籍機師工作滿意度之研究 | 楊莉靄 | |
D03464 | 交通大學運輸與物流管理學系 | 模化航空旅客預先購票行為 | 劉佳欣 |
D03465 | 成功大學交通管理科學系 | 航空公司地勤人員排班問題之研究 | 林依婷 |
D03466 | 淡江大學運輸管理學系 | 航空貨運之聯盟組合及營收分配分析:模糊合作賽局之應用 | 徐煒翔 |
D03467 | 淡江大學運輸管理學系 | 以深度學習長短時記憶神經網路演算法建立混合車道之機車行為模式 | 吳建霆 |
D03468 | 淡江大學運輸管理學系 | 個別車輛於號誌交叉路口預估延滯式之研究 | 許芝綾 |
D03469 | 淡江大學運輸管理學系 | 大群體決策方法應用於我國酒後駕車防制策略之研究 | 林于婷 |
D03470 | 淡江大學運輸管理學系 | 探討汽車共享之接受度:以台北都會區為例 | 蕭哲穎 |
D03471 | 淡江大學運輸管理學系 | 以悠遊卡大數據探討YouBike租賃及轉乘捷運之使用者行為 | 李舒媛 |
D03472 | 淡江大學運輸管理學系 | 大眾運輸優先下之高速公路壅塞區段整合交通控制策略之研究 | 譚偉倫 |
D03473 | 淡江大學運輸管理學系 | 低成本航空參與聯盟合作之因素特性與影響:探索性分析與差異中之差異分析 | 賴傳育 |
D03474 | 淡江大學運輸管理學系 | 從社群媒體挖掘以感測日常交通滿意度之研究 | 陳翰 |
D03475 | 交通大學運輸與物流管理學系 | 公共危險物品補貨策略之研究探討~以E化學公司為例 | 蔡慶慧 |
D03476 | 交通大學運輸與物流管理學系 | 應用工具變數法估計執法取締對年輕族群之事故防制效果 | 張育誠 |
D03477 | 交通大學運輸與物流管理學系 | 郵輪旅客通關系統之研究─以基隆港為例 | 陳宗佑 |
D03478 | 交通大學運輸與物流管理學系 | 以ICLV混合模式分析機場旅客之空間探索行為-松山機場為例 | 蔡尚霖 |
D03479 | 交通大學運輸與物流管理學系 | 低成本航空長程航線之旅運需求分析 | 蔡晰叡 |
D03480 | 交通大學運輸與物流管理學系 | 應用代理人基模擬模型探討機場旅客行為與航廈設施使用 | 蕭惟中 |
D03481 | 交通大學運輸與物流管理學系 | 考慮偏好因素之郵輪船席調配問題─以基隆港為例 | 劉泰雯 |
D03482 | 交通大學運輸與物流管理學系 | 來臺觀光旅客之都市公共運具選擇 | 李映廷 |
D03483 | 交通大學運輸與物流管理學系 | 旅行軌跡紀錄應用於郵輪岸上自由行路線推薦平台設計 | 江志雄 |
D03484 | 交通大學運輸與物流管理學系 | 高速公路行車動態對事故發生過程之影響分析 | 王嵐 |
D03485 | 交通大學運輸與物流管理學系 | 求解單一供應商多購買商供應鏈中寄售與供應商管理庫存新模型之最佳搜尋演算法 | 林美妤 |
D03486 | 交通大學運輸與物流管理學系 | 空貨櫃交換平台之研究 | 李志超 |
D03487 | 交通大學運輸與物流管理學系 | 東北亞地區郵輪巡航路線規劃之研究 | 李志超 |
D03488 | 交通大學運輸與物流管理學系 | 應用多變量事故頻次模型分析市區車道寬度與車種組成對道路安全之研究 | 陳柏叡 |
瀏覽人次:1345