:::
Journal
- Date:2022-03-07
- Update:2023-03-24
- Department:IOT
編號 | 期數 | 期刊名稱 | 出刊日期 |
---|---|---|---|
1 | Air Transport World | 2021.06 | |
2 | Aviation Week & Space Technology | 2021.07-12-25 | |
3 | 37:3 | Airline Business | 2021.07-09 |
4 | Lioyd's List | 2020.02/03 | |
5 | 36:3 | Flight Airline Business | 2020.04 |
6 | 24:1 | International Airport Review | 2020.02 |
7 | 59:4 | International Railway Journal | 2019.04 |
8 | 52:4 | International Journal Of Transport Economiics | 2020.12 |
9 | 43:6 | Journal Of The Chinese Institude Of Engnieers | 2020.09 |
10 | 31:4 | Jane's Airport Review | 2019.05 |
11 | 60:4 | Japanese Railway Engineering | 2020.10 |
12 | 19:4 | Railvolution | 2019.09.06 |
13 | 442:9285 | The Economist |
2022.02.26-03.04 |
14 | Time | 2022.02.28/03.07 | |
15 | 332 | TR News | 2021.03-04 |
16 | 32:2 | The International Journal Of Logistics Management | 2021 |
17 | V124 N5 | Mit Technology Review | 2021.09/10 |
18 | Mit News | 2021.09/10 | |
19 | V21 N82 | Pacific Business and Industries | 2021 |
Count Views:1789